Sono cinque le liste depositate presso l’ufficio elettorale del Comune di Rende a sostegno di Sandro Principe sindaco di Rende.

Cinque liste che equivalgono a 117 candidati.
Sandro Principe si propone quale sindaco di Rende con il sostegno di una coalizione costituita da cinque liste.
Le liste a sostegno di Sandro Principe sono: Insieme per Rende, Rende Riformista, Rende Avanti, Riprendiamoci Rende, L’Italia del Meridione.
Eccole di seguito una per una, con simbolo, nome lista e candidati a sostegno di Sandro Principe sindaco di Rende.
SCARICA PER LA STAMPA IN FORMATO .pdf download Amministraive 2019 – Liste e candidati per Sandro Principe sindaco di Rende
Candidato a Sindaco |
||||
| 1 | Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Professione |
| Principe Sandro | Cosenza | 11-08-1949 | Avvocato | |
Candidati a Consigliere Lista “Insieme per Rende”
| Cognome e Nome | ||||
| 1 | Stellato Carlo | |||
| 2 | Beltrano Francesco | |||
| 3 | Barbiero Danilo | |||
| 4 | Castriota Costantino | |||
| 5 | Chiappetta Aquilina | |||
| 6 | Cufone Francesca | |||
| 7 | Forlano Francesco | |||
| 8 | Gelsomino Clelio | |||
| 9 | Infusino Rocco | |||
| 10 | Iusi Biancamaria | |||
| 11 | Manconi Manuel | |||
| 12 | Migliuri Vanessa | |||
| 13 | Pagano Cristina | |||
| 14 | Pastore Claudia Eletta | |||
| 15 | Pellegrino Carmela | |||
| 16 | Perri Carlo | |||
| 17 | Plastina Francesco Pasqualino | |||
| 18 | Reda Andrea | |||
| 19 | Scola Carlo | |||
| 20 | Spadafora Salvatore | |||
| 21 | Taverna Anna | |||
| 22 | Vaccari Angela | |||
| 23 | Vena Marilù | |||
Candidati a Consigliere Lista “Rende Riformista”
| Cognome e Nome | ||||
| 1 | Aloi Teresa | |||
| 2 | Belmonte Maria Giulia | |||
| 3 | Beltrano Danilo | |||
| 4 | Capparelli Nicola | |||
| 5 | Cariati Alessandro | |||
| 6 | Cavaliere Valentina | |||
| 7 | Chianelli Salvatore | |||
| 8 | Cosentini Luigi | |||
| 9 | Cosenza Carmelina | |||
| 10 | Dima Angelina | |||
| 11 | Di Santo Filomena | |||
| 12 | Dodaro Maurizio | |||
| 13 | Gaudio Sara | |||
| 14 | Guzzo Carola | |||
| 15 | Infusini Ercole | |||
| 16 | La Valle Federica | |||
| 17 | Loizzo Cesare | |||
| 18 | Marzella Agostino | |||
| 19 | Mastroianni Battista | |||
| 20 | Morrone Michele | |||
| 21 | Rubini Maria Paola | |||
| 22 | Scarpelli Giancarlo | |||
| 23 | Serpe Francesca | |||
| 24 | Turano Franco | |||
Candidati a Consigliere Lista “Rende Avanti”
| Cognome e Nome | ||||
| 1 | Ferrante Rosanna | |||
| 2 | Chiappetta Giuseppe | |||
| 3 | Abbonante Sergio | |||
| 4 | Galasso Maria Pia | |||
| 5 | Cadavere Cristian | |||
| 6 | Cavaliere Francesco | |||
| 7 | Ciacco Antonio | |||
| 8 | Covello Vittorio | |||
| 9 | Falbo Divina | |||
| 10 | Frontino Giuseppe | |||
| 11 | Gentile Teresa | |||
| 12 | Manes Manuela Assunta | |||
| 13 | Mazza Antonio | |||
| 14 | Midulla Francesco | |||
| 15 | Mirabelli Francesco | |||
| 16 | Napolitano Mattia | |||
| 17 | Natale Pietro | |||
| 18 | Palermo Lisa | |||
| 19 | Pecora Simone Francesco | |||
| 20 | Perri Rosaria | |||
| 21 | Perrone Carlo | |||
| 22 | Scarnato Mario | |||
| 23 | Scola Rosalinda | |||
| 24 | Staffa Paolo | |||
Candidati a Consigliere Lista “Riprendiamoci Rende”
| Cognome e Nome | ||||
| 1 | Pecora Antonio | |||
| 2 | Belmonte Daniela | |||
| 3 | Borrello Valentina | |||
| 4 | Copes Janni | |||
| 5 | Costanzo Maria Cristina | |||
| 6 | De Napoli Monica | |||
| 7 | De Rose Eugenio | |||
| 8 | Drago Luigi Francesco | |||
| 9 | Esposito Antonella | |||
| 10 | Fusaro Alessia | |||
| 11 | Improta Danisia | |||
| 12 | Lenti Lucio | |||
| 13 | Martire Antonello | |||
| 14 | Nisticò Nives | |||
| 15 | Perrone Pietro | |||
| 16 | Petrelli Erminio | |||
| 17 | Ravenna Giada | |||
| 18 | Ruffolo Luca | |||
| 19 | Sapia Bina | |||
| 20 | Urso Francesco saverio | |||
| 21 | Verardi Daniel Vittorio | |||
| 22 | Volpintesta Anna | |||
Candidati a Consigliere Lista “L’Italia del Meridione“
| Cognome e Nome | ||||
| 1 | Aiuola Saveria | |||
| 2 | Aloe Pamela | |||
| 3 | Bastone Francesco | |||
| 4 | Bonofiglio Giuseppe | |||
| 5 | Brogno Lia | |||
| 6 | Cosemtini Eugenio | |||
| 7 | Cupelli Ilaria Luisa | |||
| 8 | De Bartolo Emilio | |||
| 9 | De Lorenzo Francesco | |||
| 10 | Garofalo Giuseppe | |||
| 11 | Lifrieri Cristiano | |||
| 12 | Longobucco Francesco | |||
| 13 | Maniscalco Giuseppina | |||
| 14 | Mariano Cristina Antonella | |||
| 15 | Miceli Simone | |||
| 16 | Nigro Ivan | |||
| 17 | Pellico Francesco | |||
| 18 | Petrone Anna | |||
| 19 | Reda Pietro | |||
| 20 | Sabato Silvia | |||
| 21 | Sarro Daniela | |||
| 22 | Sorcale Gaetano | |||
| 23 | Tigani Massimiliano | |||
| 24 | Trombino Eugenio | |||
Vai al contenuto









