Il candidato del Movimento Cinque Stelle che ha raccolto il maggior numero di preferenze è Mario Scarlato, a seguire Rosa Bevilacqua e Ivan Duca

Mario Scarlato, candidato nella lista del M5S è stato il candidato che ha raccolto il maggior numero di preferenze, 126. A seguire Rosa Bevilacqua con 88 preferenze mentre Ivan Duca ha raggiunto quota 85.
In tutto i voti di lista sono stati 954, per una percentuale del 2.368 % mentre i voti per Gustavo Coscarelli sono stati 1825, per una percentuale del 4.42.
| MOVIMENTO 5 STELLE | ||
| Voti: 954 Percentuale: 2.368 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 25 ] | SCARLATO MARIO | 126 |
| [ 1 ] | BEVILACQUA ROSA | 88 |
| [ 11 ] | DUCA IVAN | 85 |
| [ 8 ] | DE FRANCO MORENA | 58 |
| [ 3 ] | CARLINI MARIA GRAZIA | 57 |
| [ 21 ] | NIGRO ANTONIO | 50 |
| [ 18 ] | LA MARCA NORBERTO | 40 |
| [ 4 ] | CINELLI MATTEO | 38 |
| [ 22 ] | PASTORE ANNA | 36 |
| [ 26 ] | SICA CLAUDIO | 33 |
| [ 16 ] | GIANNICE GIULIANA MICHELINA ANTONIETTA | 33 |
| [ 14 ] | GALLO PAOLO | 33 |
| [ 17 ] | GRECO CLAUDIA | 30 |
| [ 2 ] | CAPALBO MANUELA | 29 |
| [ 13 ] | GALIANO ANTONELLO | 29 |
| [ 5 ] | CURCIO GIUSEPPE | 29 |
| [ 9 ] | DE NAPOLI GIANFRANCO | 27 |
| [ 24 ] | RUGGERI ROBERTO | 26 |
| [ 7 ] | D`AMICO GIANFRANCO | 26 |
| [ 23 ] | PRIMICERI CARMELO | 24 |
| [ 20 ] | MOLINARO FRANCESCO | 17 |
| [ 6 ] | D`AGOSTINO LEONARDO | 15 |
| [ 19 ] | MAGNELLI FRANCESCO | 14 |
| [ 10 ] | DHO BRUNELLA | 12 |
| [ 12 ] | GAGLIARDI PAOLA | 9 |
| [ 15 ] | GAUDIO SALVATORE | 4 |
Vai al contenuto




