Il candidato a consigliere più votato della lista “Cosenza in Comune” per Valerio Formisai sindaco, è stato Irene Scarnati con 149 voti

Irene Scarnati con 149 preferenze, Delio Di Blasi che ha raggiunto quota 129 voti e Giovanni Caporale con 123 voti sono stati i primi tre candidati della lista “Cosenza in Comune” di Valerio Formisani, poi via via tutti gli altri.
In tutto i consensi per la lista “Cosenza in Comune” sono stati 1154, per una percentuale del 2.864 %. I voti del candidato a sindaco Formisani sono stati invece 2459 voti pari al 5.96 %.
| COSENZA IN COMUNE | ||
| Voti: 1154 Percentuale: 2.864 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 27 ] | SCARNATI IRENE | 149 |
| [ 12 ] | DI BLASI DELIO | 129 |
| [ 7 ] | CAPORALE GIOVANNI | 123 |
| [ 21 ] | MAZZOTTA ALESSANDRO | 89 |
| [ 13 ] | DIOP IBRAHIMA DEME detto IBRA | 87 |
| [ 3 ] | BEVACQUA ANDREA | 86 |
| [ 28 ] | SECRETI GRAZIELLA | 86 |
| [ 20 ] | MAIDA MARIA ROSARIA | 72 |
| [ 29 ] | TRUMPER JOHN BASSETT | 69 |
| [ 19 ] | GOZZI ANTONIO | 68 |
| [ 25 ] | PERRONE ANGELICA | 49 |
| [ 31 ] | VIGNA VINCENZA detta ENZA | 47 |
| [ 2 ] | BAUZON CARMELITA ANINAG | 47 |
| [ 15 ] | FALCONE FRANCESCO detto GONZO | 40 |
| [ 9 ] | CASSANO ELENA | 37 |
| [ 4 ] | BOZZO PIETRO | 24 |
| [ 24 ] | PELUSO CARMELA | 23 |
| [ 14 ] | FALCO ANTONELLA | 21 |
| [ 8 ] | CASTIGLIONE CHANTAL CONCETTA | 20 |
| [ 17 ] | FORNO GIUSEPPE detto STEFANO | 16 |
| [ 22 ] | NOCITO LARA GINA | 15 |
| [ 18 ] | GIGLIOTTI ANTONIO detto TOTO` | 14 |
| [ 10 ] | CICORIA ANGELICA | 13 |
| [ 23 ] | PELLEGRINI ELEONORA | 12 |
| [ 16 ] | FARINA MARIO | 10 |
| [ 5 ] | CACIA VIRGINIA | 9 |
| [ 1 ] | BASTONE DANIELE | 9 |
| [ 26 ] | ROVITO PIETRO | 8 |
| [ 11 ] | DE BENEDITTIS LUCIANA | 5 |
| [ 6 ] | CANINO ANTONIO | 2 |
| [ 30 ] | VENEZIANO LUCIANA | 0 |
Vai al contenuto




