Sono sei le state depositate presso l’ufficio elettorale del Comune di Rende a sostegno di Mimmo Talarico sindaco di Rende.

Sei liste che equivalgono a 139 candidati.
Mimmo Talarico si propone quale sindaco di Rende con il sostegno di una coalizione costituita da sei liste, cinque con 24 candidati e una con 19.
Le liste a sostegno di Mimmo Talarico sono: 87036 – Rende, Attiva Rende, Città Comune, Rende al Centro, Rende Libera, Rende Smart.
Eccole di seguito una per una, con simbolo, nome lista e candidati a sostegno di Mimmo Talarico sindaco di Rende.
SCARICA PER LA STAMPA IN FORMATO .pdf download Amministrative 2019 – Liste e candidati per Mimmo Talarico sindaco di Rende
Candidato a Sindaco |
||||
| 1 | Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Professione |
| Talarico Mimmo | Conflenti (CS) | 18-03-1968 | Impiegato | |
Candidati a Consigliere Lista “87036 Rende”
| Cognome e Nome | ||||
| 1 | Baffa Carlo | |||
| 2 | Brogno Rosetta | |||
| 3 | Calabrese Emanuele | |||
| 4 | Ceci Michele | |||
| 5 | Colosimo Roberto | |||
| 6 | Covello Luisa | |||
| 7 | Curcio Vincenzo | |||
| 8 | Fabbricatore Antonio Enzo | |||
| 9 | Filosa Antonella | |||
| 10 | Fratto Annamaria | |||
| 11 | Galofaro Francesca | |||
| 12 | Giglio Giovanni | |||
| 13 | Greco Alessandra | |||
| 14 | Guido Maria Immacolata | |||
| 15 | Iazzolino Alessio | |||
| 16 | Luise Silio | |||
| 17 | Martire Mario | |||
| 18 | Nicoletti Giuseppe | |||
| 19 | Panetta Andrea | |||
| 20 | Pisano Francesco | |||
| 21 | Pizzarusso Monica | |||
| 22 | Russo Marco | |||
| 23 | Sicilia Rocco | |||
| 24 | Venere Andrea | |||
Candidati a Consigliere Lista “Attiva Rende”
| Cognome e Nome | ||||
| 1 | Aquino Maria | |||
| 2 | BevilacquaPaola | |||
| 3 | Covello Carmelo | |||
| 4 | Cretu Petronella Alina | |||
| 5 | Cuzzocrea Andrea | |||
| 6 | DeRango Raffaele | |||
| 7 | Infusino Walter | |||
| 8 | La Deda Massimo | |||
| 9 | Mandato Antonio | |||
| 10 | Miceli Simona | |||
| 11 | Paone Virginia | |||
| 12 | Perri Paola | |||
| 13 | Prantera Francesco | |||
| 14 | Principe Nino | |||
| 15 | Reda Adelina | |||
| 16 | Rende Giovanni | |||
| 17 | Ruffolo Francesco | |||
| 18 | Salerno Marietta Anna | |||
| 19 | Sammarco Dario | |||
| 20 | Simonetti Marina | |||
| 21 | Stefanizzi Gabriella | |||
| 22 | Talarico Carmela detta Teresa | |||
| 23 | Venneri Teresa | |||
| 24 | Vito Lorenzo | |||
Candidati a Consigliere Lista “Città Comune”
| Cognome e Nome | ||||
| 1 | Agresti Francesco | |||
| 2 | Argirò Paolo | |||
| 3 | Barillaro Maria Pia | |||
| 4 | Bartucci Francesco | |||
| 5 | Caloiro franco | |||
| 6 | Cariati Vincenzo | |||
| 7 | Carraro Olidoro | |||
| 8 | Cesareo Enrico | |||
| 9 | Ciranni Nadia | |||
| 10 | Ciraulo Vincenzo | |||
| 11 | Cruces Sabrina Paola | |||
| 12 | Cucunato Raffaele | |||
| 13 | Curatolo Giovanna | |||
| 14 | De Rose Eugenia Melissa | |||
| 15 | Lorello Giancarla | |||
| 16 | Manfroni Chiara | |||
| 17 | Miceli Andrea | |||
| 18 | Mirabelli Michele | |||
| 19 | Naccarato Antonietta | |||
| 20 | Orlando Sergio | |||
| 21 | Palermo Paolo | |||
| 22 | Pisano Ginfranco | |||
| 23 | Russo Umile | |||
| 24 | Zazzaro Andrea | |||
Candidati a Consigliere Lista “Rende al Centro”
| Cognome e Nome | ||||
| 1 | Bartucci Mario Carmelo | |||
| 2 | Acri Beatrice | |||
| 3 | Aiello Luca | |||
| 4 | Bartelli Giuseppe | |||
| 5 | BrunoMario | |||
| 6 | Buffone Antonio | |||
| 7 | Cavalieri Valerio | |||
| 8 | D’Alessandro Francesco | |||
| 9 | De Bartolo Francesco | |||
| 10 | Fiorelli Santino | |||
| 11 | Fuoco Anna | |||
| 12 | Giugno Francesco | |||
| 13 | Greco Concetta | |||
| 14 | Lepiane Lucia | |||
| 15 | Magnelli Fernanda | |||
| 16 | Mididieri Antonio | |||
| 17 | Monaco Enrico Francesco | |||
| 18 | Paciola Daniel Arturo | |||
| 19 | Puliciani Annarita | |||
| 20 | Rago Massimo | |||
| 21 | Rotundo Roberto | |||
| 22 | Russo Serena | |||
| 23 | Santopaolo Maria Francesca | |||
| 24 | Senatore Aldo | |||
Candidati a Consigliere Lista “Rende Libera”
| Cognome e Nome | ||||
| 1 | Armentano Giuseppe Francesco | |||
| 2 | Cardamone Antonio | |||
| 3 | Castagna Domenico | |||
| 4 | Cutuli Giancarlo Salvatore | |||
| 5 | De Vita Antonio | |||
| 6 | Lanzillotti Marco | |||
| 7 | Liguori Milva | |||
| 8 | Locco Rosetta | |||
| 9 | Lopez Maurizio | |||
| 10 | Martire Alessandro | |||
| 11 | Molezzi Amelia | |||
| 12 | Molinaro Ernesto Fortunato | |||
| 13 | Molinaro Giuseppina | |||
| 14 | Morrone Marco | |||
| 15 | Oliveto Veronica | |||
| 16 | Russo Pietro | |||
| 17 | Sturino Eugenio | |||
| 18 | Toscano Mary | |||
| 19 | Fieramosca Rosetta | |||
Candidati a Consigliere Lista “Rende Smart”
| Cognome e Nome | ||||
| 1 | Attento Luigi | |||
| 2 | Baffa Sabrina | |||
| 3 | Cavaliere Marco | |||
| 4 | DeRose Cristian | |||
| 5 | De Tommaso Vittoria | |||
| 6 | Della Cananea Tiziana | |||
| 7 | Filippelli eleonora Lina | |||
| 8 | Frangelli Laura | |||
| 9 | Fusinato Vincenzo | |||
| 10 | Gerbasi Nicola | |||
| 11 | Gigliotti Antonio | |||
| 12 | Ielasi daniela | |||
| 13 | Legato Pasquale | |||
| 14 | Mantuano Francesco | |||
| 15 | Marrella Giorgio | |||
| 16 | Melfi Gianluca | |||
| 17 | Mocanu Gabriella | |||
| 18 | Morelli Ettore | |||
| 19 | Palumbo Angelo | |||
| 20 | Plastina Domenico | |||
| 21 | Rullo Mariagiovanna | |||
| 22 | Russo Gianni | |||
| 23 | Sganga Paolo | |||
| 24 | Spadafora Antonio | |||
Vai al contenuto










