Affluenza alle urne alle ore 12, in calo in Calabria rispetto al 2018 ed al resto del Paese
Alle ore 12 del 25 settembre, per le elezioni politiche 2022, in Calabria ha votato il 12,84% degli aventi diritto mentre in Italia il dato è del 19,21% quasi uguale a quello registrato nel 2018 quando a mezzogiorno si recò alle urne il 19,43%. Sempre nel 2018, alle ore 12, in Calabria andò a votare il 15,11%.
La provincia che ha risposto meglio alla chiamata al voto è stata Catanzaro (80 comuni) con il 13,88 % (16,02% nel 2018) a cui segue Cosenza (150 comuni) con il 13,59% (16,53%), poi Vibo Valentia (50 comuni) con 12,29% (14,44%), Crotone (27 comuni) con il 12,19% (14,08%) e infine Reggio Calabria (97 comuni) con l’ 11,49% (13,30%).
| COSENZA | comuni 150 su 150 | 13,59 | 16,53 |
| ACQUAFORMOSA | 17,28 | 25,64 | |
| ACQUAPPESA | 13,31 | 19,92 | |
| ACRI | 9,93 | 12,31 | |
| AIELLO CALABRO | 16 | 14,08 | |
| AIETA | 5,61 | 12,16 | |
| ALBIDONA | 7,89 | 14,92 | |
| ALESSANDRIA DEL CARRETTO | 7,37 | 10,81 | |
| ALTILIA | 11,45 | 14,66 | |
| ALTOMONTE | 8,51 | 14,49 | |
| AMANTEA | 17,83 | 20,55 | |
| AMENDOLARA | 14,19 | 12,26 | |
| APRIGLIANO | 10,68 | 12,43 | |
| BELMONTE CALABRO | 12,71 | 12,73 | |
| BELSITO | 11,61 | 17,34 | |
| BELVEDERE MARITTIMO | 15,16 | 16,66 | |
| BIANCHI | 12,18 | 17,51 | |
| BISIGNANO | 12,88 | 16,17 | |
| BOCCHIGLIERO | 13,74 | 14,04 | |
| BONIFATI | 13,16 | 15,88 | |
| BUONVICINO | 9,05 | 15,44 | |
| CALOPEZZATI | 12,9 | 16,97 | |
| CALOVETO | 10,17 | 12,55 | |
| CAMPANA | 12,97 | 15,38 | |
| CANNA | 9,57 | 11,81 | |
| CARIATI | 11,04 | 14,13 | |
| CAROLEI | 13,4 | 19,39 | |
| CARPANZANO | 11,73 | 19 | |
| CASALI DEL MANCO | 15,64 | 19,13 | |
| CASSANO ALL’IONIO | 12,9 | 11,96 | |
| CASTIGLIONE COSENTINO | 10,98 | 16,19 | |
| CASTROLIBERO | 19,11 | 23,18 | |
| CASTROREGIO | 17,87 | 14,88 | |
| CASTROVILLARI | 15,18 | 16,54 | |
| CELICO | 11,97 | 18,4 | |
| CELLARA | 17,84 | 23,42 | |
| CERCHIARA DI CALABRIA | 10,68 | 14,99 | |
| CERISANO | 12,48 | 16,27 | |
| CERVICATI | 12,99 | 16,17 | |
| CERZETO | 11,95 | 13,92 | |
| CETRARO | 11,23 | 16,33 | |
| CIVITA | 9,91 | 15,2 | |
| CLETO | 15,26 | 17,46 | |
| COLOSIMI | 11,94 | 16,86 | |
| CORIGLIANO-ROSSANO | 11,78 | 0 | |
| COSENZA | 16,33 | 17,93 | |
| CROPALATI | 11,92 | 15,51 | |
| CROSIA | 11,18 | 14,25 | |
| DIAMANTE | 15,46 | 18,03 | |
| DIPIGNANO | 12,74 | 17,91 | |
| DOMANICO | 15,19 | 19,08 | |
| FAGNANO CASTELLO | 13,74 | 13,8 | |
| FALCONARA ALBANESE | 10,66 | 13,63 | |
| FIGLINE VEGLIATURO | 12,53 | 18,95 | |
| FIRMO | 13,15 | 14,11 | |
| FIUMEFREDDO BRUZIO | 10,76 | 18,95 | |
| FRANCAVILLA MARITTIMA | 11,41 | 16,06 | |
| FRASCINETO | 17,03 | 16,53 | |
| FUSCALDO | 11,59 | 15,75 | |
| GRIMALDI | 16,15 | 17,04 | |
| GRISOLIA | 7,34 | 15,56 | |
| GUARDIA PIEMONTESE | 13,5 | 15,65 | |
| LAGO | 14,59 | 18,64 | |
| LAINO BORGO | 12,6 | 14,34 | |
| LAINO CASTELLO | 10,57 | 13,96 | |
| LAPPANO | 13,42 | 17,6 | |
| LATTARICO | 11,6 | 16,62 | |
| LONGOBARDI | 13,27 | 21,54 | |
| LONGOBUCCO | 9,37 | 12,96 | |
| LUNGRO | 11,6 | 14,71 | |
| LUZZI | 10,6 | 13,89 | |
| MAIERA’ | 9,37 | 13,45 | |
| MALITO | 12,15 | 16,12 | |
| MALVITO | 9,39 | 17,83 | |
| MANDATORICCIO | 11,77 | 11,3 | |
| MANGONE | 14,43 | 36,01 | |
| MARANO MARCHESATO | 16,11 | 16,32 | |
| MARANO PRINCIPATO | 15,32 | 18,69 | |
| MARZI | 12,33 | 15,47 | |
| MENDICINO | 14,13 | 18,2 | |
| MONGRASSANO | 16,79 | 18,92 | |
| MONTALTO UFFUGO | 15,12 | 16,11 | |
| MONTEGIORDANO | 15,53 | 20,45 | |
| MORANO CALABRO | 14,41 | 15,6 | |
| MORMANNO | 15,97 | 16,38 | |
| MOTTAFOLLONE | 11,71 | 15,98 | |
| NOCARA | 5,9 | 8,26 | |
| ORIOLO | 8,7 | 13,97 | |
| ORSOMARSO | 13,42 | 15,94 | |
| PALUDI | 16,17 | 17,43 | |
| PANETTIERI | 17,38 | 22,59 | |
| PAOLA | 17,27 | 17,21 | |
| PAPASIDERO | 15,07 | 11,98 | |
| PARENTI | 11,78 | 22,62 | |
| PATERNO CALABRO | 13,53 | 15,91 | |
| PEDIVIGLIANO | 12,64 | 13,86 | |
| PIANE CRATI | 14,55 | 19,56 | |
| PIETRAFITTA | 9,57 | 15,62 | |
| PIETRAPAOLA | 9,6 | 12,15 | |
| PLATACI | 13,67 | 22,62 | |
| PRAIA A MARE | 16,39 | 16,69 | |
| RENDE | 15,84 | 17,29 | |
| ROCCA IMPERIALE | 14,87 | 17,05 | |
| ROGGIANO GRAVINA | 10,61 | 13,63 | |
| ROGLIANO | 14,39 | 21,45 | |
| ROSE | 12,6 | 19,51 | |
| ROSETO CAPO SPULICO | 12,78 | 19,66 | |
| ROTA GRECA | 8,65 | 14,32 | |
| ROVITO | 15,86 | 19,76 | |
| SAN BASILE | 17,8 | 17,5 | |
| SAN BENEDETTO ULLANO | 11,05 | 14,61 | |
| SAN COSMO ALBANESE | 9,74 | 12,69 | |
| SAN DEMETRIO CORONE | 13,72 | 13,76 | |
| SAN DONATO DI NINEA | 10,29 | 16,86 | |
| SAN FILI | 13,08 | 19,57 | |
| SAN GIORGIO ALBANESE | 10,78 | 14,26 | |
| SAN GIOVANNI IN FIORE | 12,71 | 12,76 | |
| SAN LORENZO BELLIZZI | 9,26 | 14,13 | |
| SAN LORENZO DEL VALLO | 8,57 | 13,24 | |
| SAN LUCIDO | 14,8 | 16,02 | |
| SAN MARCO ARGENTANO | 13,75 | 18,2 | |
| SAN MARTINO DI FINITA | 10,16 | 14,54 | |
| SAN NICOLA ARCELLA | 14,6 | 16,7 | |
| SAN PIETRO IN AMANTEA | 16,94 | 16,59 | |
| SAN PIETRO IN GUARANO | 13,56 | 17,68 | |
| SAN SOSTI | 11,04 | 17,77 | |
| SAN VINCENZO LA COSTA | 13,63 | 21,23 | |
| SANGINETO | 8,85 | 12,24 | |
| SANT’AGATA DI ESARO | 11,42 | 17,15 | |
| SANTA CATERINA ALBANESE | 12,19 | 17,1 | |
| SANTA DOMENICA TALAO | 10,86 | 16,39 | |
| SANTA MARIA DEL CEDRO | 14,99 | 16,4 | |
| SANTA SOFIA D’EPIRO | 12,64 | 15,1 | |
| SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 14,07 | 18,86 | |
| SARACENA | 11,13 | 10,85 | |
| SCALA COELI | 9,94 | 12,33 | |
| SCALEA | 16,5 | 19,16 | |
| SCIGLIANO | 14,31 | 13,83 | |
| SERRA D’AIELLO | 16,79 | 18,14 | |
| SPEZZANO ALBANESE | 13,78 | 14,81 | |
| SPEZZANO DELLA SILA | 14,3 | 20,67 | |
| TARSIA | 12,41 | 16,46 | |
| TERRANOVA DA SIBARI | 12,19 | 15,54 | |
| TERRAVECCHIA | 8,76 | 12,27 | |
| TORANO CASTELLO | 11,91 | 15,74 | |
| TORTORA | 12,11 | 15,88 | |
| TREBISACCE | 14,54 | 17,56 | |
| VACCARIZZO ALBANESE | 11,51 | 18,44 | |
| VERBICARO | 8,41 | 11,83 | |
| VILLAPIANA | 13,22 | 16,92 | |
| ZUMPANO | 10,53 | 19,81 |
Vai al contenuto




