Sono tante le curiosità che regala una qualsiasi tornata elettorale, figuriamoci le elezioni amministrative di un comune come quello di Rende.
A catalizzare l’attenzione domenica e lunedì scorsi è stato il risultato che ha riguardato la candidatura a sindaco, ma poi, una volta acquisito il dato e la vittoria di Principe, ci si è concentrati sul risultato delle liste e delle preferenze per ogni candidato alla carica di consigliere comunale.
Se la lista che ha sbancato è “Insieme per Rende” della coalizione di Sandro Principe quella che ha totalizzato il minor numero di voti è “Libertà in Movimento”, l’unica lista che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Luciano Bonanno (QUI TUTTI I DATI).
Ma sono i dati delle preferenze ai candidati alla carica di Consigliere comunale ad aver suscitato maggiore curiosità e ad aver acceso il dibattito. Intanto, Pierpaolo Iantorno possiamo definirlo il Re delle preferenze per queste amministrative rendesi e Marinella Castiglione, la Regina.

In un ipotetico podio, Iantorno sarebbe medaglia d’oro con 561 preferenze mentre Michele Morrone per soli tre voti la spunterebbe su Andrea Cuzzocrea. Medaglia d’argento per Morrone con 478 preferenze e di bronzo per Cuzzocrea con 475 preferenze. Marinella Castiglione è la Regina delle preferenze avendo fatto registrare 417 preferenze a seguire, fra le donne, Adriana Calvelli ha totalizzato 353 preferenze e Stefania Galazzi 346.
In seguito tutte le preferenze in ordine decrescente. I dati devono ritenersi NON UFFICIALI e soggetti ad aggiornamenti.
LA CLASSIFICA DELLE PREFERENZE AI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DI RENDE
| Candidato | Preferenze | Lista | Coalizione | |
| 1 | Pierpaolo Iantorno | 561 | Rende Riformista | Principe |
| 2 | Michele Morrone | 478 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 3 | Andrea Cuzzocrea | 475 | Insieme per Rende | Principe |
| 4 | Marinella Castiglione | 417 | Rende Riformista | Principe |
| 5 | Carlo Scola | 374 | Innova Rende | Principe |
| 6 | Franco Beltrano | 365 | Insieme per Rende | Principe |
| 7 | Adriana Calvelli | 353 | GenerAzione | Bilotti |
| 8 | Stefania Galassi | 346 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 9 | Valerio Cavalieri | 340 | Rende Avanti | Principe |
| 10 | Francesco Adamo | 336 | Innova Rende | Principe |
| 11 | Francesco (Rando) Gentile | 333 | Insieme per Rende | Principe |
| 12 | Clelio Gelsomino | 331 | Insieme per Rende | Principe |
| 13 | Enrico Francesco Monaco | 327 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 14 | Francesco Tenuta | 320 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 15 | Rossana Ferrante | 302 | Partecipazione | Bilotti |
| 16 | Luigi Antonio Marafioti | 295 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 17 | Federico Belvedere | 292 | Italia del Meridione | Principe |
| 18 | Francesco Greco | 287 | Insieme per Rende | Principe |
| 19 | Emilio De Bartolo | 272 | Italia del Meridione | Principe |
| 20 | Francesca Cufone | 244 | Insieme per Rende | Principe |
| 21 | Francesco Midulla | 241 | Innova Rende | Principe |
| 22 | Alessia Rausa | 238 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 23 | Andrea Pellicori | 236 | Partecipazione | Bilotti |
| 24 | Fabrizio Totera | 235 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 25 | Eugenio Aceto | 232 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 26 | Daniela Ielasi | 230 | Rende Avanti | Principe |
| 27 | Divina Scarnato | 225 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 28 | Lia Brogno | 222 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 29 | Sergio Tursi Prato | 219 | Insieme per Rende | Principe |
| 30 | Marianna Gazzaruso | 218 | Innova Rende | Principe |
| 31 | Maria Pia Galasso | 211 | Insieme per Rende | Principe |
| 32 | Donatella Marano | 207 | Insieme per Rende | Principe |
| 33 | Maria Rosalba Bernaudo | 206 | Innova Rende | Principe |
| 34 | Luigi Superbo | 198 | Rende Riformista | Principe |
| 35 | Carlo Petrassi | 197 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 36 | Cesare Loizzo | 193 | Rende Riformista | Principe |
| 37 | Francesco Turco | 180 | Innova Rende | Principe |
| 38 | Massimo La Deda | 176 | Rende Avanti | Principe |
| 39 | Ada Perna | 176 | Italia del Meridione | Principe |
| 40 | Romina Provenzano | 170 | Partecipazione | Bilotti |
| 41 | Miriam Costanzo | 162 | Insieme per Rende | Principe |
| 42 | Maurizio Dodaro | 162 | Rende Riformista | Principe |
| 43 | Franchino “Franco” De Rango | 162 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 44 | Giuseppe “Pino” Chiappetta | 162 | Italia del Meridione | Principe |
| 45 | Eugenio Trombino | 162 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 46 | Liliana Bruno | 158 | Innova Rende | Principe |
| 47 | Marcello Scarpelli | 157 | Rende Avanti | Principe |
| 48 | Elvira Santopaolo | 151 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 49 | Eleonora Cafiero | 150 | Italia del Meridione | Principe |
| 50 | Elvira Ammirata | 149 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 51 | Katia Conforti | 147 | Rende Avanti | Principe |
| 52 | Serena Puntillo | 146 | Rende Avanti | Principe |
| 53 | Domenico Carbone | 143 | GenerAzione | Bilotti |
| 54 | Antonio Curcio | 142 | Rende Avanti | Principe |
| 55 | Francesco Chiappetta | 141 | Rende Avanti | Principe |
| 56 | Concetta Brogno | 138 | Italia del Meridione | Principe |
| 57 | Giancarlo Scarpelli | 136 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 58 | Emanuela Puntillo | 132 | Rende Riformista | Principe |
| 59 | Marco Bonaro | 132 | GenerAzione | Bilotti |
| 60 | Giovanni Gagliardi | 131 | Prima Rende | Ghionna |
| 61 | Gianluca Garritano | 129 | Futuro | Ghionna |
| 62 | Divina Falbo | 128 | Insieme per Rende | Principe |
| 63 | Aristide Vercillo Martino | 127 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 64 | Mario Antonio Filice | 125 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 65 | Maria Gabriella Politano’ | 119 | Italia del Meridione | Principe |
| 66 | Domenico Passarelli | 118 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 67 | Eleonora Cristina Chiappetta | 116 | Rende Riformista | Principe |
| 68 | Carolina Simone | 116 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 69 | Sabrina Antonia Sinicropi | 113 | Futuro | Ghionna |
| 70 | Carmen Romano | 112 | Innova Rende | Principe |
| 71 | Andrea Perri | 109 | GenerAzione | Bilotti |
| 72 | Caterina De Rose | 108 | Italia del Meridione | Principe |
| 73 | Paolo Tommasi | 107 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 74 | Domenico Ziccarelli | 104 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 75 | Domenico Miceli | 104 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 76 | Salvatore Pucci | 103 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 77 | Ettore Morelli | 103 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 78 | Anna Volpeintesta | 100 | Innova Rende | Principe |
| 79 | Chiara Carmina Lolli | 99 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 80 | Ernesto Gallo | 94 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 81 | Alessandro Bacilieri | 92 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 82 | Francesco Urso | 87 | Rende Riformista | Principe |
| 83 | Laura Gaetano | 82 | Futuro | Ghionna |
| 84 | Antonella Ferrigno | 80 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 85 | Elisabetta Merenda in Reda | 79 | Innova Rende | Principe |
| 86 | Marco Provenzano | 78 | GenerAzione | Bilotti |
| 87 | Salvatore Esposito | 76 | Partecipazione | Bilotti |
| 88 | Daniela Petrone | 75 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 89 | Fabrizio Calabrò | 75 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 90 | Maurizio Bonofiglio | 74 | Rende Avanti | Principe |
| 91 | Gilda Francesca De Rose | 74 | GenerAzione | Bilotti |
| 92 | Erika Sorrentino | 74 | GenerAzione | Bilotti |
| 93 | Giovanna Chiarelli | 73 | Rende Riformista | Principe |
| 94 | Francesco Corina | 73 | Noi Moderati | Ghionna |
| 95 | Davide Pio Francesco Lenti | 71 | GenerAzione | Bilotti |
| 96 | Domenico Funari | 70 | Noi Moderati | Ghionna |
| 97 | Antonio Iannello | 68 | Futuro | Ghionna |
| 98 | Maria Virginia De Rose | 64 | Insieme per Rende | Principe |
| 99 | Francesco Miceli | 63 | Innova Rende | Principe |
| 100 | Marisa De Rose | 63 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 101 | Chiara Gabriele | 63 | GenerAzione | Bilotti |
| 102 | Anna Tradigo | 61 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 103 | Salvatore Magnelli | 61 | Rende Avanti | Principe |
| 104 | Roberta Vitaro | 61 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 105 | Raffaele Muglia | 59 | Rende Riformista | Principe |
| 106 | Francesco D’Amore | 59 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 107 | Antonio Ciacco | 58 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 108 | Marcello Baleno | 57 | Rende Riformista | Principe |
| 109 | Giuliana Reda | 57 | Italia del Meridione | Principe |
| 110 | Annarita Guido | 56 | Innova Rende | Principe |
| 111 | Angelina Dima | 56 | Rende Avanti | Principe |
| 112 | Sara Scorza | 55 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 113 | Marina Gualtieri | 53 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 114 | Manuel Antonio Maria Politano | 52 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 115 | Francesco Giuseppe Felicetti | 52 | Italia del Meridione | Principe |
| 116 | Rodolfo Gualtieri | 52 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 117 | Alessia Fusaro | 51 | Rende Riformista | Principe |
| 118 | Carmelo Antonio Belmonte | 51 | Noi Moderati | Ghionna |
| 119 | Loredana Lucanto | 50 | Insieme per Rende | Principe |
| 120 | Marta Fanuele | 50 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 121 | Giuseppe Bonofiglio | 50 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 122 | Francesco Pasqua | 49 | GenerAzione | Bilotti |
| 123 | Luigina Bonanno | 49 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 124 | Paola Bruno in Minervini | 48 | Innova Rende | Principe |
| 125 | Ercole Infusini | 48 | Innova Rende | Principe |
| 126 | Raffaele Occhiuto | 47 | Rende Avanti | Principe |
| 127 | Mariano Mirabelli | 46 | Rende Riformista | Principe |
| 128 | Daria Talarico | 45 | Rende Riformista | Principe |
| 129 | Ettore Monaco | 45 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 130 | Enrico Daniele | 44 | Rende Avanti | Principe |
| 131 | Rosario Ruffolo | 44 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 132 | Mirko Cipriano | 43 | Insieme per Rende | Principe |
| 133 | Floriana De Filicaia | 43 | Futuro | Ghionna |
| 134 | Rita Dodaro | 43 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 135 | Jessica De Bartolo | 43 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 136 | Clementina Torchia | 42 | Futuro | Ghionna |
| 137 | Marianna Vite | 42 | Futuro | Ghionna |
| 138 | Lisa Sorrentino | 42 | Partecipazione | Bilotti |
| 139 | Francesca Merenda | 41 | Innova Rende | Principe |
| 140 | Bianca Iusi | 40 | Innova Rende | Principe |
| 141 | Matteo Olivieri | 40 | Italia del Meridione | Principe |
| 142 | Antonio Gelsomino | 39 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 143 | Carmelo Guido | 39 | GenerAzione | Bilotti |
| 144 | Maura Zinna | 39 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 145 | Jessica De Benedetto | 38 | Insieme per Rende | Principe |
| 146 | Massimiliano Aloe | 38 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 147 | Natale Fusaro | 38 | Partecipazione | Bilotti |
| 148 | Antonio Sconza | 37 | Insieme per Rende | Principe |
| 149 | Smeralda Cozzitorto | 37 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 150 | Sofia De Rose | 37 | Rende Avanti | Principe |
| 151 | Ivo Ottolenghi | 36 | GenerAzione | Bilotti |
| 152 | Gabriele Boccia | 36 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 153 | Alessandro Anania | 35 | Futuro | Ghionna |
| 154 | Ada Bastone | 35 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 155 | Rocco Infusino | 34 | Rende Avanti | Principe |
| 156 | Marcello Belmonte | 34 | Futuro | Ghionna |
| 157 | Antonio Vivacqua | 34 | Futuro | Ghionna |
| 158 | Marco Cundari | 33 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 159 | Giovanni Reda | 32 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 160 | Federica Fontana | 31 | Noi Moderati | Ghionna |
| 161 | Chiara Sabato | 31 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 162 | Alessandro Salerno | 31 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 163 | Manola Sansone | 30 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 164 | Elio Matteo Curcio | 30 | Futuro | Ghionna |
| 165 | Caterina Bruno | 30 | GenerAzione | Bilotti |
| 166 | Simone Romeo | 30 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 167 | Dorothy De Cicco | 29 | Innova Rende | Principe |
| 168 | Renato Pellegrini | 29 | Rende Avanti | Principe |
| 169 | Nicola Gagliardi | 29 | Italia del Meridione | Principe |
| 170 | Vincenzo Muto | 28 | GenerAzione | Bilotti |
| 171 | Vincenzo Caputo | 28 | Partecipazione | Bilotti |
| 172 | Francesco Casciaro | 27 | Rende Riformista | Principe |
| 173 | Pamela Aloe | 27 | Innova Rende | Principe |
| 174 | Tiziana Matragrano | 27 | Rende Avanti | Principe |
| 175 | Alessandro Fortino | 26 | Rende Riformista | Principe |
| 176 | Denise Zicarelli | 26 | Rende Avanti | Principe |
| 177 | Roberta Runca | 26 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 178 | Francesca Stefanizzi | 26 | Futuro | Ghionna |
| 179 | Maria Francesca Talarico | 26 | Noi Moderati | Ghionna |
| 180 | Noemi Rizzo | 26 | Prima Rende | Ghionna |
| 181 | Mariangela Mirante | 26 | GenerAzione | Bilotti |
| 182 | Franco Raimondi | 25 | Rende Riformista | Principe |
| 183 | Gianpiero Casciaro | 24 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 184 | Vanessa Coppolillo | 24 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 185 | Saveria Francesca Conforti | 24 | Noi Moderati | Ghionna |
| 186 | Alessandra Giulia Plane | 24 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 187 | Andrea Barbiero | 23 | Insieme per Rende | Principe |
| 188 | Isabella Mascaro | 23 | Italia del Meridione | Principe |
| 189 | Luciana Laratta | 23 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 190 | Cinzia Mauro | 23 | Noi Moderati | Ghionna |
| 191 | Cristoforo Russo | 23 | Prima Rende | Ghionna |
| 192 | Maria Luisa Lorenzo | 22 | Insieme per Rende | Principe |
| 193 | Fabiola Curcio | 21 | Innova Rende | Principe |
| 194 | Santo Francesco Naccarato | 21 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 195 | Federico Cerminara | 21 | Partecipazione | Bilotti |
| 196 | Antonio Toscani | 21 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 197 | Antonio Violentano | 20 | Rende Riformista | Principe |
| 198 | Francesca Ruffolo | 20 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 199 | Ernesto Belmonte | 20 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 200 | Andrea Guido | 20 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 201 | Denise Aceto | 19 | Rende Riformista | Principe |
| 202 | Serafino Mazzei | 19 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 203 | Chiara Infantino | 19 | Prima Rende | Ghionna |
| 204 | Stefania Sacco | 19 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 205 | Antonella Cardillo | 18 | Innova Rende | Principe |
| 206 | Rocco Marco Moccia | 18 | Innova Rende | Principe |
| 207 | Anna Pinnarelli | 18 | Italia del Meridione | Principe |
| 208 | Concetta Antonella Mammolenti | 18 | Noi Moderati | Ghionna |
| 209 | Roberto Chiappetta | 17 | Insieme per Rende | Principe |
| 210 | Veronica Vitale | 17 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 211 | Emanuele Ruvio | 17 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 212 | Giuliana Credidio | 17 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 213 | Daniela Scarpelli | 17 | Prima Rende | Ghionna |
| 214 | Gioele Vadacchino | 17 | Prima Rende | Ghionna |
| 215 | Alessandro Lanzone | 17 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 216 | Marco Sorrentino | 17 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 217 | Daniela Vigna | 17 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 218 | Enrico Puntillo | 16 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 219 | Amalia Blasi | 16 | Futuro | Ghionna |
| 220 | Francesca Apa | 16 | GenerAzione | Bilotti |
| 221 | Giovanni Indrieri | 16 | Partecipazione | Bilotti |
| 222 | Walter Greco | 16 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 223 | Sabrina Cassano | 15 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 224 | Lucia Iaquinta | 15 | Noi Moderati | Ghionna |
| 225 | Umbero Bilotta | 15 | GenerAzione | Bilotti |
| 226 | Paola Russo | 15 | GenerAzione | Bilotti |
| 227 | Antonietta Cimino | 15 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 228 | Alessia Cozzolino | 15 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 229 | Diego Costabile | 15 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 230 | Francesco Filice | 14 | Rende Riformista | Principe |
| 231 | Marino Ciliberti Anzani | 14 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 232 | Nives Nisticò | 14 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 233 | Ida Francesca Beltrano | 14 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 234 | Chiara Caputo | 14 | Noi Moderati | Ghionna |
| 235 | Claudia Franconich | 14 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 236 | Eustachio Mirko Settino | 14 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 237 | Pamela De Rose | 13 | Insieme per Rende | Principe |
| 238 | Gilda Falvo | 13 | Rende Avanti | Principe |
| 239 | Michele Ricchio | 13 | Futuro | Ghionna |
| 240 | Stefania Perrotta | 13 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 241 | Marcello Salvo | 13 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 242 | Michaela Anselmo | 13 | GenerAzione | Bilotti |
| 243 | Francesco Monaco | 13 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 244 | Giuseppe Mancuso | 12 | Futuro | Ghionna |
| 245 | Rosanna Sangermano | 12 | Prima Rende | Ghionna |
| 246 | Lisa Trecroci | 12 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 247 | Mario Ciombo Arlia | 11 | Italia del Meridione | Principe |
| 248 | Pierluigi Calabretta | 11 | Futuro | Ghionna |
| 249 | Mariangela Argentino | 11 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 250 | Giuseppe Di Luca | 11 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 251 | Vittoria Guido | 11 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 252 | Abdou Fousseni detto “Moro” Kpekpassi | 11 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 253 | Antonio Chiappetta | 11 | Noi Moderati | Ghionna |
| 254 | Patrizia Ferro | 11 | Prima Rende | Ghionna |
| 255 | Fabio Filippelli | 11 | Prima Rende | Ghionna |
| 256 | Giusy Vozza | 11 | GenerAzione | Bilotti |
| 257 | Simona Audia | 11 | Partecipazione | Bilotti |
| 258 | Federica Iorfida | 11 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 259 | Marianna De Santo | 11 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 260 | Guido Coscarelli | 10 | Italia del Meridione | Principe |
| 261 | Giuseppina Maniscalco | 10 | Italia del Meridione | Principe |
| 262 | Natascia Cuna | 10 | Futuro | Ghionna |
| 263 | Francesca Rita De Napoli | 10 | Futuro | Ghionna |
| 264 | Daniela Berardi | 10 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 265 | Salvatore Cutellè | 10 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 266 | Monica Campanella | 9 | Innova Rende | Principe |
| 267 | Raffaele Cucunato | 9 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 268 | Mario Salerno | 9 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 269 | Giorgia Calvelli | 9 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 270 | Francesco Carmine Calderaro | 9 | Futuro | Ghionna |
| 271 | Antonella Mangano | 9 | Futuro | Ghionna |
| 272 | Daniela De Angelis | 9 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 273 | Gian Marco Rosato | 9 | Prima Rende | Ghionna |
| 274 | Tommaso Nardella | 9 | Partecipazione | Bilotti |
| 275 | Sandro Pastore | 9 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 276 | Emanuele Tufaro | 8 | Rende Avanti | Principe |
| 277 | Salvatore Vicchio | 8 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 278 | Francesco Miglino | 8 | Futuro | Ghionna |
| 279 | Caroline Falsetti | 8 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 280 | Franca Maria D’Alessandro | 8 | Noi Moderati | Ghionna |
| 281 | Salvatore Francesco Bonofiglio | 8 | Prima Rende | Ghionna |
| 282 | Branko Andrejic | 8 | Partecipazione | Bilotti |
| 283 | Maurizio Apa | 8 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 284 | Tommaso Crocerossa | 8 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 285 | Concettina Francesca Traffa | 7 | Italia del Meridione | Principe |
| 286 | Denise Costanzo | 7 | Partecipazione | Bilotti |
| 287 | Gianfranco Filidoro | 7 | Partecipazione | Bilotti |
| 288 | Angela Concetta De Marco | 7 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 289 | Iria Gabriele | 7 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 290 | Christian De Rose | 6 | Rende Riformista | Principe |
| 291 | Giovanni Trombin | 6 | Italia del Meridione | Principe |
| 292 | Belkis Greco | 6 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 293 | Lucia Caiello | 6 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 294 | Pileria Guzzo | 6 | Noi Moderati | Ghionna |
| 295 | Alessandra Capalbo | 6 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 296 | Luigi Covelli | 6 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 297 | Anna Pia Nicoletti | 6 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 298 | Antonio Cardamone | 6 | GenerAzione | Bilotti |
| 299 | Marco Pasquale Chiappetta | 6 | Partecipazione | Bilotti |
| 300 | Higor Fuoco | 6 | Partecipazione | Bilotti |
| 301 | Rosario Maruca | 6 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 302 | Fausto Presta | 6 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 303 | Marco Docimo | 5 | Italia del Meridione | Principe |
| 304 | Tania Cavarra | 5 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 305 | Gemma Cesario | 5 | Futuro | Ghionna |
| 306 | Giuseppe La Rosa | 5 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 307 | Carlo Pucci | 5 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 308 | Francesco Rinaldi | 5 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 309 | Fabio Mandarano | 5 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 310 | Antonio Settino | 5 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 311 | Pasquale De Rose | 5 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 312 | Silvio Fuoco | 5 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 313 | Francesco (Franco) Iorio | 5 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 314 | Alessandra Nigro | 4 | Rende Riformista | Principe |
| 315 | Valentina Ritacco | 4 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 316 | Giuseppe Vizza | 4 | Rende Avanti | Principe |
| 317 | Maurizio Volpentesta | 4 | Italia del Meridione | Principe |
| 318 | Antonietta Pellegrino | 4 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 319 | Michele Erra | 4 | Noi Moderati | Ghionna |
| 320 | Patrizia Federico | 4 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 321 | Elisa Servidio | 4 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 322 | Giovanni Scarnati | 4 | Partecipazione | Bilotti |
| 323 | Francesco Saccomanno | 4 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 324 | Francesco Greco | 3 | Rende Riformista | Principe |
| 325 | Roberto Crocco | 3 | Innova Rende | Principe |
| 326 | Giuseppe Guarascio | 3 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 327 | Louisiana Marchese | 3 | Italia del Meridione | Principe |
| 328 | Rosanna Vitari | 3 | Italia del Meridione | Principe |
| 329 | Anais Costabile | 3 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 330 | Ugo Francesco detto Francesco Lombardi | 3 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 331 | Asia Perri | 3 | Rende Azzurra | Ghionna |
| 332 | Giorgia Siciliano | 3 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 333 | Manuela Francesca De Giacomo | 3 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 334 | Maria Luisa Lauria | 3 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 335 | Denis Fontana | 3 | Prima Rende | Ghionna |
| 336 | Giovanni Brunetti | 3 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 337 | Antonio Grisolia | 3 | GenerAzione | Bilotti |
| 338 | Giovanni Greco | 3 | Partecipazione | Bilotti |
| 339 | Domenico Speranza | 3 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 340 | Giovanni Pace | 3 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 341 | Laura Scarcello | 2 | Rende Riformista | Principe |
| 342 | Eugenia Reda | 2 | Rende Avanti | Principe |
| 343 | Cinzia Imbrogno | 2 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 344 | Luigi Marano | 2 | Futuro | Ghionna |
| 345 | Giovanni Santeramo | 2 | Futuro | Ghionna |
| 346 | Pierluigi Cozza | 2 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 347 | Pietro Perugini | 2 | Noi Moderati | Ghionna |
| 348 | Salvatore Amato | 2 | Prima Rende | Ghionna |
| 349 | Alberto Bernardo | 2 | Prima Rende | Ghionna |
| 350 | Marilena Forciniti | 2 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 351 | Maria Aiello | 2 | Partecipazione | Bilotti |
| 352 | Tiziana Cafaro | 2 | Partecipazione | Bilotti |
| 353 | Marisa Innocenti | 2 | Partecipazione | Bilotti |
| 354 | Anna Gresia | 2 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 355 | Valentina Fedele | 2 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 356 | Vincenza Vigna | 2 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 357 | Pina Morrone | 2 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 358 | Eugenio (Spinnatu) Verta | 2 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 359 | Francesca Vommaro | 2 | Libertà in Movimento | Bonanno |
| 360 | Santo Olivito | 1 | Avanti Rende Libera – Psi | Principe |
| 361 | Francesco Cappa | 1 | Rende Avanti | Principe |
| 362 | Francesco Pio De Chiara | 1 | Rende Avanti | Principe |
| 363 | Domenico Truppi | 1 | Italia del Meridione | Principe |
| 364 | Antonio Tiburzi | 1 | Fratelli d’Italia | Ghionna |
| 365 | Veronica Miano | 1 | La Rende che Vuoi | Ghionna |
| 366 | Valentina Abate | 1 | Noi Moderati | Ghionna |
| 367 | Jessica Mazzuca | 1 | Noi Moderati | Ghionna |
| 368 | Emmanuel Soliberto | 1 | Noi Moderati | Ghionna |
| 369 | Kevin Giglio | 1 | Prima Rende | Ghionna |
| 370 | Francesco Lucanto | 1 | Prima Rende | Ghionna |
| 371 | Francesco Giuseppe Meringolo | 1 | Prima Rende | Ghionna |
| 372 | Maria Luisa Morrone | 1 | Prima Rende | Ghionna |
| 373 | Francesco Tucci | 1 | Prima Rende | Ghionna |
| 374 | Mario Costabile | 1 | Progessisti Democratici | Bilotti |
| 375 | Giuseppe Chiappetta | 1 | GenerAzione | Bilotti |
| 376 | Amerigo Sirangelo | 1 | Movimento 5 Stelle | Gallo |
| 377 | Evelina Chimenti | 1 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 378 | Antonino Tommy Massara | 1 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 379 | Marcella Murabito | 1 | Sinistra per Rende | Gallo |
| 380 | Domenico Maimone | 0 | Innova Rende | Principe |
| 381 | Anna Borrelli | 0 | Rende Azzurra | Ghionna |
