La classifica delle preferenze ai candidati per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria a Cosenza

In questa pagina sono riportati i dati relativi al voto espresso dagli elettori montaltesi per i 188 candidati a consigliere regionale, a partire dal candidato che ha ricevuto maggiori consensi, Pierluigi Caputo con 2.079 preferenze.
A seguire Simona Loizzo con 1.196 voti, Domenico Lucano detto Mimmo con 1.082, Fausto Orsomarso con 975, Katya Gentile con 938.
Entrano nella Top Ten anche Anna Falcone con 790 voti, Francesca Pastore con 659, Felice D’Alessandro 658, Carmelo Salerno 653, Franco Iacucci 636.
Legenda Tabella: R.O. = Roberto Occhiuto; M.O. = Mario Oliverio; L.M. = Luigi de Magistris; A.B. = Amalia Bruni.
| Candidato | Voti | n° | Lista | Pr. | |
| 1 | CAPUTO PIERLUIGI | 2.079 | 2 | Forza Azzurri | R.O. |
| 2 | LOIZZO SIMONA | 1.196 | 6 | Lega | R.O. |
| 3 | LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 1.082 | 11 | Un’altra Calabria è possibile | L.M. |
| 4 | ORSOMARSO FAUSTO | 975 | 7 | Fratelli d’Italia | R.O. |
| 5 | GENTILE KATYA | 938 | 8 | Forza Italia | R.O. |
| 6 | FALCONE ANNA | 790 | 13 | De Magistris Presidente | L.M. |
| 7 | PASTORE FRANCESCA LOREDANA | 659 | 7 | Fratelli d’Italia | R.O. |
| 8 | D’ALESSANDRO FELICE | 658 | 10 | DeMA | L.M. |
| 9 | SALERNO CARMELO | 653 | 8 | Forza Italia | R.O. |
| 10 | IACUCCI FRANCESCO ANTONIO | 636 | 17 | Partito Democratico | A.B. |
| 11 | GALLO GIANLUCA | 587 | 8 | Forza Italia | R.O. |
| 12 | CHIAPPETTA PIERCARLO | 569 | 2 | Forza Azzurri | R.O. |
| 13 | TANSI CARLO DETTO TANZI | 555 | 16 | Tesoro Calabria | A.B. |
| 14 | LOCANTO MARIA | 536 | 17 | Partito Democratico | A.B. |
| 15 | AQUINO SERGIO | 424 | 13 | De Magistris Presidente | L.M. |
| 16 | CAMPANARO FULVIO | 398 | 5 | Noi con l’Italia | R.O. |
| 17 | GRECO GIOVANNI | 384 | 8 | Forza Italia | R.O. |
| 18 | PINGITORE AMEDEO | 369 | 13 | De Magistris Presidente | L.M. |
| 19 | MICELI DOMENICO | 369 | 21 | Movimento 5Stelle | A.B. |
| 20 | TALARICO DOMENICO DETTO MIMMO | 362 | 10 | DeMA | L.M. |
| 21 | AMBROSIANO DOMENICO | 347 | 14 | Uniti con de Magistris | L.M. |
| 22 | BLANDI ANTONELLA | 317 | 2 | Forza Azzurri | R.O. |
| 23 | DE FRANCESCO LUCIANA | 292 | 7 | Fratelli d’Italia | R.O. |
| 24 | CARACCIOLO PIETRO | 262 | 4 | UDC | R.O. |
| 25 | BEVACQUA DOMENICO DETTO MIMMO | 251 | 17 | Partito Democratico | A.B. |
| 26 | LEONE ANTONELLA DETTA LIA | 250 | 4 | UDC | R.O. |
| 27 | NIGRO PASQUALE | 248 | 2 | Forza Azzurri | R.O. |
| 28 | CUZZOCREA ANDREA | 243 | 8 | Forza Italia | R.O. |
| 29 | TARASI PIETRO | 241 | 13 | De Magistris Presidente | L.M. |
| 30 | LAGHI FERDINANDO | 229 | 13 | De Magistris Presidente | L.M. |
| 31 | MONGELLI DENISE | 224 | 4 | UDC | R.O. |
| 32 | BOI DOMENICO | 220 | 10 | DeMA | L.M. |
| 33 | GRAZIANO GIUSEPPE | 214 | 4 | UDC | R.O. |
| 34 | GALLO ROSSELLA | 205 | 21 | Movimento 5Stelle | A.B. |
| 35 | NOVELLO LUIGI | 204 | 4 | UDC | R.O. |
| 36 | CORIGLIANO MARIA FRANCESCA | 200 | 1 | Oliverio Presidente | M.O. |
| 37 | SERGIO FRANCO | 199 | 5 | Noi con l’Italia | R.O. |
| 38 | MOLINARO PIETRO SANTO | 199 | 6 | Lega | R.O. |
| 39 | SACCOMANNO PAOLA | 189 | 9 | Calabria Resistente e Solidale | L.M. |
| 40 | BATTAGLIA LEO | 175 | 6 | Lega | R.O. |
| 41 | DI NATALE GRAZIANO | 173 | 17 | Partito Democratico | A.B. |
| 42 | OLIVETI CORRADO | 168 | 15 | Partito Socialista | A.B. |
| 43 | TERRANOVA ROSITA | 164 | 14 | Uniti con de Magistris | L.M. |
| 44 | MANNARINO SABRINA | 154 | 7 | Fratelli d’Italia | R.O. |
| 45 | FILICETTI MARIA RACHELE | 153 | 3 | Coraggio Italia | R.O. |
| 46 | PRINCIPE ROSA | 144 | 16 | Tesoro Calabria | A.B. |
| 47 | ASTORINO DANIELA | 140 | 7 | Fratelli d’Italia | R.O. |
| 48 | MIGLIURI SONIA | 138 | 12 | Per la Calabria con de Magistris | L.M. |
| 49 | GENTILE FRANCESCO | 136 | 14 | Uniti con de Magistris | L.M. |
| 50 | PONTE MAURIZIO | 136 | 14 | Uniti con de Magistris | L.M. |
| 51 | SPADAFORA CATERINA DETTA KATIA | 136 | 20 | Amalia Bruni Presidente | A.B. |
| 52 | DE CAPRIO ANTONIO | 127 | 8 | Forza Italia | R.O. |
| 53 | VETERE UGO | 125 | 10 | DeMA | L.M. |
| 54 | PECORA MARIA DETTA MARIELLA | 124 | 20 | Amalia Bruni Presidente | A.B. |
| 55 | CAPALBO SANTO | 122 | 6 | Lega | R.O. |
| 56 | BRIA MARIO | 122 | 13 | De Magistris Presidente | L.M. |
| 57 | GAGLIARDI ANNA TERESA | 116 | 10 | DeMA | L.M. |
| 58 | PASSARINO GIUSEPPE | 113 | 20 | Amalia Bruni Presidente | A.B. |
| 59 | GAUDIO CRISTIAN | 110 | 12 | Per la Calabria con de Magistris | L.M. |
| 60 | ALGIERI GRAZIELLA DETTA ALGERI | 100 | 13 | De Magistris Presidente | L.M. |
| 61 | IORIO ALFREDO | 94 | 3 | Coraggio Italia | R.O. |
| 62 | CUNDARI DANIEL | 90 | 14 | Uniti con de Magistris | L.M. |
| 63 | SICILIA MARIA GABRIELLA | 89 | 11 | Un’altra Calabria è possibile | L.M. |
| 64 | AIETA GIUSEPPE | 83 | 17 | Partito Democratico | A.B. |
| 65 | GRECO ANNA | 82 | 11 | Un’altra Calabria è possibile | L.M. |
| 66 | MORELLI FERDINANDO | 81 | 20 | Amalia Bruni Presidente | A.B. |
| 67 | CAMPANELLA ANDREA FRANCESCO | 79 | 15 | Partito Socialista | A.B. |
| 68 | STRAFACE PASQUALINA | 77 | 8 | Forza Italia | R.O. |
| 69 | FEDERICO UMBERTO | 76 | 17 | Partito Democratico | A.B. |
| 70 | MORRONE FRANCESCO | 74 | 16 | Tesoro Calabria | A.B. |
| 71 | GIMIGLIANO SERGIO | 72 | 10 | DeMA | L.M. |
| 72 | CAVAZZANI ADA | 70 | 11 | Un’altra Calabria è possibile | L.M. |
| 73 | IMPIERI FRANCESCA | 67 | 8 | Forza Italia | R.O. |
| 74 | SILLETTA PIETRO | 64 | 2 | Forza Azzurri | R.O. |
| 75 | SPADAFORA GIUSEPPE | 60 | 9 | Calabria Resistente e Solidale | L.M. |
| 76 | GARRITANO ADELE | 60 | 12 | Per la Calabria con de Magistris | L.M. |
| 77 | GACCIONE ANNAMARIA | 57 | 16 | Tesoro Calabria | A.B. |
| 78 | NARDI MONICA | 56 | 14 | Uniti con de Magistris | L.M. |
| 79 | STAMATO MARIA ANGELICA | 55 | 10 | DeMA | L.M. |
| 80 | CIANCIULLI MARIA GRAZIA | 53 | 13 | De Magistris Presidente | L.M. |
| 81 | FILIPPO CATIA | 52 | 17 | Partito Democratico | A.B. |
| 82 | GUZZETTI TOMMASO | 51 | 9 | Calabria Resistente e Solidale | L.M. |
| 83 | TAVERNISE DAVIDE | 51 | 21 | Movimento 5Stelle | A.B. |
| 84 | LIRANGI LUIGI | 49 | 7 | Fratelli d’Italia | R.O. |
| 85 | RUSSO ANTONIO | 48 | 6 | Lega | R.O. |
| 86 | LEONE LUIGIA | 47 | 21 | Movimento 5Stelle | A.B. |
| 87 | MAZZIA ROSANNA | 46 | 20 | Amalia Bruni Presidente | A.B. |
| 88 | GIGLIO LUISA | 44 | 10 | DeMA | L.M. |
| 89 | PIZZUTI VALERIA | 42 | 2 | Forza Azzurri | R.O. |
| 90 | PITARO LAURA | 42 | 20 | Amalia Bruni Presidente | A.B. |
| 91 | RANU’ GIUSEPPE | 41 | 20 | Amalia Bruni Presidente | A.B. |
| 92 | TENUTA NICOLA | 40 | 3 | Coraggio Italia | R.O. |
| 93 | PARRILLA FRANCESCA | 39 | 14 | Uniti con de Magistris | L.M. |
| 94 | CIODARO EMIRA | 37 | 8 | Forza Italia | R.O. |
| 95 | FALSETTI CRISTINE | 37 | 12 | Per la Calabria con de Magistris | L.M. |
| 96 | INTRIERI GIUSEPPE DETTO PINO | 37 | 12 | Per la Calabria con de Magistris | L.M. |
| 97 | DORATO FRANCESCA | 35 | 17 | Partito Democratico | A.B. |
| 98 | FERA MARIOLINA | 32 | 3 | Coraggio Italia | R.O. |
| 99 | ORSINO SERGIO | 32 | 11 | Un’altra Calabria è possibile | L.M. |
| 100 | GUCCIONE BEATRICE | 31 | 2 | Forza Azzurri | R.O. |
| 101 | MASSIMILLA CLAUDIO | 31 | 9 | Calabria Resistente e Solidale | L.M. |
| 102 | MANOCCIO GIOVANNI DETTO MANO | 30 | 20 | Amalia Bruni Presidente | A.B. |
| 103 | GUIDO LUIGI | 28 | 9 | Calabria Resistente e Solidale | L.M. |
| 104 | IAQUINTA ROSSELLA | 28 | 17 | Partito Democratico | A.B. |
| 105 | CAMPANELLA GIUSEPPE ANTONIO | 28 | 21 | Movimento 5Stelle | A.B. |
| 106 | BORRELLI FRANCESCA IN LA VALLE | 27 | 6 | Lega | R.O. |
| 107 | LIRANGI PIETRO DETTO PIERO,PIERINO | 26 | 16 | Tesoro Calabria | A.B. |
| 108 | BATTAFARANO TIZIANA | 24 | 2 | Forza Azzurri | R.O. |
| 109 | TRENTO LEONARDO | 23 | 2 | Forza Azzurri | R.O. |
| 110 | LORELLI GIOACCHINO | 23 | 7 | Fratelli d’Italia | R.O. |
| 111 | GALLINA MARIO | 22 | 14 | Uniti con de Magistris | L.M. |
| 112 | TANGARI SERAFINO | 22 | 15 | Partito Socialista | A.B. |
| 113 | MADEO COSIMINA DETTA MINA | 21 | 4 | UDC | R.O. |
| 114 | SELVAGGI ELISA | 21 | 16 | Tesoro Calabria | A.B. |
| 115 | DE GAIO ANNA | 20 | 7 | Fratelli d’Italia | R.O. |
| 116 | BROCCOLO ANGELO | 20 | 11 | Un’altra Calabria è possibile | L.M. |
| 117 | SAURO VINCENZO | 20 | 21 | Movimento 5Stelle | A.B. |
| 118 | IANNI KATIA | 19 | 3 | Coraggio Italia | R.O. |
| 119 | SCORZA NORINA | 19 | 10 | DeMA | L.M. |
| 120 | EMMANUELE MARIA DETTA STEFANIA | 19 | 14 | Uniti con de Magistris | L.M. |
| 121 | CALIGIURI MARIO | 18 | 1 | Oliverio Presidente | M.O. |
| 122 | ANASTASIO ORIENTE | 18 | 5 | Noi con l’Italia | R.O. |
| 123 | MASTROSCUSA TIZIANA | 18 | 5 | Noi con l’Italia | R.O. |
| 124 | GIOIA MARIA TERESA OLIMPIA DETTA MARIELLA | 17 | 16 | Tesoro Calabria | A.B. |
| 125 | COMMISSO GIULIANA | 16 | 9 | Calabria Resistente e Solidale | L.M. |
| 126 | CORTESE GENNARO | 16 | 12 | Per la Calabria con de Magistris | L.M. |
| 127 | RUSSO FABRIZIO | 15 | 5 | Noi con l’Italia | R.O. |
| 128 | AVOLIO MARIANNA | 15 | 13 | De Magistris Presidente | L.M. |
| 129 | GROSSO FRANCESCO | 15 | 20 | Amalia Bruni Presidente | A.B. |
| 130 | DI CAPRIO VERONICA VALENTINA | 15 | 21 | Movimento 5Stelle | A.B. |
| 131 | PANCARO CINZIA | 15 | 21 | Movimento 5Stelle | A.B. |
| 132 | MARINGOLO ANTONELLA | 14 | 12 | Per la Calabria con de Magistris | L.M. |
| 133 | ROMA ANNA | 14 | 15 | Partito Socialista | A.B. |
| 134 | CARCHIDI MARA | 13 | 1 | Oliverio Presidente | M.O. |
| 135 | PANDOLFI LUIGI | 13 | 11 | Un’altra Calabria è possibile | L.M. |
| 136 | PALOPOLI MARCO | 12 | 1 | Oliverio Presidente | M.O. |
| 137 | LATTUCA MARIA ASSUNTA DETTA LATTUGA | 12 | 16 | Tesoro Calabria | A.B. |
| 138 | CALLEGARI CARMELO | 12 | 18 | Partito Animalista | A.B. |
| 139 | BELCASTRO GIUSEPPE | 11 | 1 | Oliverio Presidente | M.O. |
| 140 | ANDREOLI CLAUDIA | 11 | 9 | Calabria Resistente e Solidale | L.M. |
| 141 | WASIK MONIKA ANNA | 10 | 1 | Oliverio Presidente | M.O. |
| 142 | MAIOLINO PATRIZIA | 10 | 5 | Noi con l’Italia | R.O. |
| 143 | MORRONE LUIGI | 9 | 6 | Lega | R.O. |
| 144 | RATTI FRANCESCO DETTO CICCIO | 9 | 12 | Per la Calabria con de Magistris | L.M. |
| 145 | LEONE RITA | 9 | 15 | Partito Socialista | A.B. |
| 146 | DE BARTOLO NICOLO’ DETTO NICO | 8 | 3 | Coraggio Italia | R.O. |
| 147 | MORO GIUSEPPE | 8 | 3 | Coraggio Italia | R.O. |
| 148 | BISIGNANO STEFANIA | 8 | 6 | Lega | R.O. |
| 149 | FORESTIERI ANTONIO | 8 | 15 | Partito Socialista | A.B. |
| 150 | CHIARADIA GIANCARLO | 7 | 3 | Coraggio Italia | R.O. |
| 151 | SALVO LUIGI | 7 | 9 | Calabria Resistente e Solidale | L.M. |
| 152 | DI LEO ANGELA ANTONIA DETTA ANGELA | 7 | 11 | Un’altra Calabria è possibile | L.M. |
| 153 | PROVENZANO FRANCESCO DETTO FRANCO | 7 | 12 | Per la Calabria con de Magistris | L.M. |
| 154 | FIORENTINO ANNARITA | 7 | 15 | Partito Socialista | A.B. |
| 155 | IANNINI GRAZIA MARIA CARMELA | 6 | 6 | Lega | R.O. |
| 156 | CAPUTO FRANCESCA NATALINA | 5 | 4 | UDC | R.O. |
| 157 | BIONDO ERNESTO | 5 | 5 | Noi con l’Italia | R.O. |
| 158 | PIGNATARO PEPPINO | 5 | 16 | Tesoro Calabria | A.B. |
| 159 | PALDINO GIANLUCA | 5 | 21 | Movimento 5Stelle | A.B. |
| 160 | CONFORTI AGOSTINO | 4 | 11 | Un’altra Calabria è possibile | L.M. |
| 161 | PUGLIESE GIUSEPPE | 4 | 19 | Europa Verde | A.B. |
| 162 | FALCO SERAFINA | 3 | 3 | Coraggio Italia | R.O. |
| 163 | PAPA RAFFAELE | 3 | 4 | UDC | R.O. |
| 164 | ROPERTI MARIA TERESA | 3 | 9 | Calabria Resistente e Solidale | L.M. |
| 165 | PALUMBO PATRIK | 3 | 18 | Partito Animalista | A.B. |
| 166 | ROMANO GIUSY ELISA | 3 | 19 | Europa Verde | A.B. |
| 167 | DI DIEGO TERESA | 2 | 4 | UDC | R.O. |
| 168 | SICILIANO ROSARIA | 2 | 5 | Noi con l’Italia | R.O. |
| 169 | SAPIA EMANUELE | 2 | 7 | Fratelli d’Italia | R.O. |
| 170 | AMODEO ORLANDO | 2 | 19 | Europa Verde | A.B. |
| 171 | CARIATI SABATINO ALDO | 1 | 1 | Oliverio Presidente | M.O. |
| 172 | PASTORE ALDO | 1 | 1 | Oliverio Presidente | M.O. |
| 173 | ZUCCARELLI MARIA | 1 | 1 | Oliverio Presidente | M.O. |
| 174 | PERRINO ROMINA | 1 | 5 | Noi con l’Italia | R.O. |
| 175 | PELLEGRINO ADELE | 1 | 15 | Partito Socialista | A.B. |
| 176 | CAMPANA ISABELLA | 1 | 18 | Partito Animalista | A.B. |
| 177 | CERULLO VINCENZO | 1 | 18 | Partito Animalista | A.B. |
| 178 | DI LAURO CATERINA | 1 | 18 | Partito Animalista | A.B. |
| 179 | CAMPANA GIUSEPPE | 1 | 19 | Europa Verde | A.B. |
| 180 | SISCA ALESSIA | 1 | 19 | Europa Verde | A.B. |
| 181 | BRITTI RUGGERO | 1 | 19 | Europa Verde | A.B. |
| 182 | TURCO RAFFAELA | 0 | 15 | Partito Socialista | A.B. |
| 183 | GRECO MARISA | 0 | 18 | Partito Animalista | A.B. |
| 184 | CASABURI ANNA | 0 | 18 | Partito Animalista | A.B. |
| 185 | ROSSETTI MARIA ROSARIA | 0 | 18 | Partito Animalista | A.B. |
| 186 | GIGLIO PATRIZIA | 0 | 19 | Europa Verde | A.B. |
| 187 | GIORDANO VINCENZO | 0 | 19 | Europa Verde | A.B. |
| 188 | SIMERI MARIA | 0 | 19 | Europa Verde | A.B. |
Vai al contenuto




