Fra i candidati delle liste a sostegno di Mario Occhiuto sindaco di Cosenza, colui che ha raccolto maggiori consensi è Francesco Spadafora, poi Pierluigi Caputo, Antonio Ruffolo e via via tutti gli altri
Francesco Spadafora, candidato nella lista “Forza Cosenza”, è stato il candidato che ha raccolto il maggior numero di preferenze, 897.

Sul secondo gradino del podio è giunto invece Pierluigi Caputo di “Mario Occhiuto Sindaco” con 778 preferenze mentre Antonio Ruffolo candidato nella lista “Occhiuto Bis” ha toccato quota 684.
Di seguito tutti i voti, candidato per candidato delle liste “OK COSENZA” (Voti: 430 Percentuale: 1.067 %), “FORZA COSENZA” (Voti: 4258 Percentuale: 10.567 %), “I MODERATI” (Voti: 1200 Percentuale: 2.978 %), “COSENZA SEMPRE PIU`” (Voti: 914 Percentuale: 2.268 %), “COSENZA POSITIVA” (Voti: 2992 Percentuale: 7.425 %), “FABBRICA CREATIVA” (Voti: 442 Percentuale: 1.097 %), “MARIO OCCHIUTO SINDACO” (Voti: 3491 Percentuale: 8.664 %), “DEMOCRAZIA MEDITERRANEA – POPOLARI E RIFORMISTI” (Voti: 890 Percentuale: 2.209 %), “COSENZA LIBERA” (Voti: 1620 Percentuale: 4.02 %), “CITTA` SOSTENIBILE” (Voti: 410 Percentuale: 1.018 %), “COSENZA IN ALTO” (Voti: 870 Percentuale: 2.159 %), “PARTITO DELLA RIVOLUZIONE – SGARBI” (Voti: 238 Percentuale: 0.591 %), “COSENZA BELLISSIMA” (Voti: 1166 Percentuale: 2.894 %), “PROGETTO COSENZA” (Voti: 667 Percentuale: 1.655 %), “OCCHIUTO BIS” (Voti: 2613 Percentuale: 6.485 %).
In totale Mario Occhiuto ha raggiunto 24332 voti, pari al 58.96 %.
| OK COSENZA | ||
| Voti: 430 Percentuale: 1.067 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 12 ] | MICELI SERENA FEDERICA | 96 |
| [ 4 ] | SAPONANGELO SALVATORE | 70 |
| [ 8 ] | PATERNOSTRO CARLO | 46 |
| [ 9 ] | PANDOLFI EMILIANA | 36 |
| [ 31 ] | BRUNETTI GENNARO MARCO | 33 |
| [ 6 ] | SALVIDIO ROBERTO | 21 |
| [ 17 ] | IORFIDA VINCENZA | 13 |
| [ 25 ] | DE MARCO ILARIA EMILIA | 11 |
| [ 1 ] | VENTRELLA UGO | 10 |
| [ 14 ] | MANTUANO MAURIZIO | 10 |
| [ 22 ] | DODARO CHRISTIAN FRANCESCO | 9 |
| [ 28 ] | CELEBRE ANGELO | 8 |
| [ 7 ] | PUGLIESE PALMIRA MARIA | 8 |
| [ 26 ] | DE LUCA TERESA GILDA | 7 |
| [ 3 ] | STACCUNEDDU ANTONIO detto ANTONELLO | 7 |
| [ 2 ] | VARONE PASQUALINA detta TIZIANA | 7 |
| [ 15 ] | LUPINACCI ERIKA | 6 |
| [ 24 ] | DE STEFANO DOMENICO | 6 |
| [ 11 ] | MIGALDI FRANCESCO | 5 |
| [ 29 ] | CATALANO ANGELO FRANCESCO | 4 |
| [ 30 ] | CARLINO MAURO | 3 |
| [ 16 ] | LORELLI FRANCESCO | 3 |
| [ 23 ] | D`ELIA GIANCARLO | 2 |
| [ 21 ] | DONATO MASSIMO | 1 |
| [ 27 ] | DE BARTOLO LOREDANA | 1 |
| [ 19 ] | FOLLO MASSIMILIANO | 0 |
| [ 32 ] | BARTOLOMEO FERNANDA | 0 |
| [ 13 ] | MARTI EMANUELE | 0 |
| [ 5 ] | SANTELLI STEFANO | 0 |
| [ 20 ] | FILICE LAURA | 0 |
| [ 18 ] | GALLO SILVANA | 0 |
| [ 10 ] | NAPOLI MARIO | 0 |
| FORZA COSENZA | ||
| Voti: 4258 Percentuale: 10.567 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 26 ] | SPADAFORA FRANCESCO | 897 |
| [ 12 ] | GERVASI LUCA | 478 |
| [ 27 ] | SPATARO MICHELANGELO | 390 |
| [ 4 ] | BRUNO DAVIDE | 338 |
| [ 5 ] | CARUSO FRANCESCO | 317 |
| [ 24 ] | SALERNO CARMELO | 295 |
| [ 14 ] | LANZAFAME SILVIA | 280 |
| [ 3 ] | BOZZO MASSIMO | 270 |
| [ 19 ] | MOLINARO DEBORAH | 242 |
| [ 23 ] | ROSSI CORRADO | 236 |
| [ 6 ] | CHIODO LIDIA | 196 |
| [ 20 ] | NACCARATO GIULIA | 185 |
| [ 29 ] | TIANO LUCA | 158 |
| [ 28 ] | STRANO SIMONA | 156 |
| [ 17 ] | MANCINI FILIPPO | 153 |
| [ 8 ] | CUDA NADIA | 147 |
| [ 18 ] | MANNA CARMINE | 130 |
| [ 25 ] | SALFI GEMMA | 128 |
| [ 31 ] | TOTERA NOEMI IDA | 118 |
| [ 1 ] | ALVARO ALESSANDRA | 117 |
| [ 15 ] | LAVORATO SILVANA | 107 |
| [ 10 ] | FLACCAVENTO LAURA | 94 |
| [ 30 ] | TOSCANO ROSARIA | 76 |
| [ 21 ] | NAVA GIANLUCA | 71 |
| [ 7 ] | CILIBERTI FRANCESCO | 66 |
| [ 9 ] | DODARO GIUSEPPINA detta PINA | 62 |
| [ 11 ] | FLORIO ALFONSINA | 54 |
| [ 2 ] | BISCEGLIA FABIO | 43 |
| [ 32 ] | TROTTA CARMEN | 30 |
| [ 16 ] | LOMBARDO TIZIANA | 27 |
| [ 13 ] | IACONIANNI STEFANO | 23 |
| [ 22 ] | NOTARIS ANNA MARIA | 20 |
| I MODERATI | ||
| Voti: 1200 Percentuale: 2.978 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 1 ] | CHIAPPETTA PIERCARLO | 448 |
| [ 27 ] | PUCCI AMALIA | 218 |
| [ 20 ] | INTRIERI ANNALISA | 141 |
| [ 13 ] | DE FIORE GIUSEPPINA | 126 |
| [ 22 ] | MADEO LORENZO FRANCESCO | 101 |
| [ 4 ] | CANNARILE LAURA | 76 |
| [ 3 ] | BIANCO TERESA | 70 |
| [ 25 ] | PERFETTI CARLO | 70 |
| [ 12 ] | CUOMO IOLANDA ANITA FRANCESCA | 57 |
| [ 30 ] | SALEMME FILIPPO | 43 |
| [ 28 ] | RISO FRANCESCA in REGGIO | 37 |
| [ 6 ] | CELEBRE MARIATERESA | 33 |
| [ 32 ] | VIOLA ANNUNZIATO | 31 |
| [ 9 ] | CONFESSORE CAROLINA | 27 |
| [ 18 ] | FALCONE PILERIO | 24 |
| [ 5 ] | CAPUTO ILARIA | 23 |
| [ 17 ] | FALCONE CHIARA | 22 |
| [ 8 ] | COGLITORE GIOVANNI | 22 |
| [ 31 ] | SETTINO MARZIA | 19 |
| [ 10 ] | COSTA RITA | 18 |
| [ 2 ] | BATTISTA GIUSEPPE | 17 |
| [ 14 ] | DIANA ANTONIO FRANCO LORENZO | 16 |
| [ 26 ] | PIRAINO ROSINA | 15 |
| [ 11 ] | COVELLI LUIGI | 15 |
| [ 15 ] | DODARO FABIO | 11 |
| [ 16 ] | DODARO MARIA DIVINA | 9 |
| [ 19 ] | GARDI PATRIZIA | 8 |
| [ 24 ] | NACCARATO GISELDA | 5 |
| [ 29 ] | RUFFOLO ANTOINE | 4 |
| [ 7 ] | CIRIPAN IRENA MAGDA | 3 |
| [ 23 ] | MANNA ALBA | 2 |
| [ 21 ] | LUZZI PIETRO | 2 |
| COSENZA SEMPRE PIU` | ||
| Voti: 914 Percentuale: 2.268 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 12 ] | DEL GIUDICE SERGIO | 267 |
| [ 11 ] | DE MARCO ALESSANDRA | 83 |
| [ 22 ] | MILIDONI STELLA | 76 |
| [ 30 ] | SPADAFORA GIAMPIERO | 69 |
| [ 1 ] | ALITTO ROBERTO | 65 |
| [ 27 ] | ROMANAZZI CHRISTIAN | 60 |
| [ 5 ] | BELMONTE VINCENZO detto CENZINO | 50 |
| [ 19 ] | MALIZIA FLORANNA | 45 |
| [ 2 ] | AMANTEA MARIA FRANCESCA | 40 |
| [ 25 ] | PENNA CLAUDIO | 36 |
| [ 13 ] | GAMBARO CATERINA | 34 |
| [ 18 ] | LE COCHE ANNA RITA | 31 |
| [ 3 ] | APA MAURIZIO | 30 |
| [ 21 ] | MEO ALESSANDRA | 24 |
| [ 4 ] | AUGIERI ALESSANDRO | 24 |
| [ 29 ] | SICILIANO LOREDANA | 23 |
| [ 15 ] | IGNOTO CARMELINA detta CARMEN | 21 |
| [ 7 ] | CALVANO FRANCESCO (detto CICCIO) | 21 |
| [ 16 ] | INFELISE FABIO | 21 |
| [ 24 ] | PELLEGRINO ANTONIO | 13 |
| [ 14 ] | GRECO FRANCESCA | 13 |
| [ 9 ] | CORTESE GILDA | 12 |
| [ 28 ] | SCIRE` LUCIA | 11 |
| [ 8 ] | CARUSO GIANLUCA | 8 |
| [ 10 ] | COZZA PATRIZIA | 7 |
| [ 6 ] | BINETTI ANNA | 7 |
| [ 17 ] | LATTARI VINCENZA (detta CINZIA) | 6 |
| [ 32 ] | TOSTI FILIPPO | 5 |
| [ 23 ] | PALMIERI ROBERTO | 4 |
| [ 31 ] | SPIZZIRRI OSVALDO | 4 |
| [ 26 ] | RIZZUTI DAMIANA | 1 |
| [ 20 ] | MELIGENI ALESSANDRO DOMENICO | 0 |
| COSENZA POSITIVA | ||
| Voti: 2992 Percentuale: 7.425 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 11 ] | d`IPPOLITO GIUSEPPE | 381 |
| [ 1 ] | DI NARDO LINO | 341 |
| [ 13 ] | DE MARCO MARIA TERESA | 330 |
| [ 2 ] | QUINTIERI GIOVANNI | 311 |
| [ 3 ] | APICELLA ANNALISA | 288 |
| [ 32 ] | ZUPI BIANCA | 277 |
| [ 15 ] | DODARO ALFREDO | 242 |
| [ 16 ] | FARINELLA GIUSEPPE | 222 |
| [ 17 ] | GALLUCCI MARIA ROSARIA | 201 |
| [ 7 ] | CELESTINO MASSIMILIANO MARIA | 177 |
| [ 6 ] | CAPUTO DOMENICO | 168 |
| [ 23 ] | PERFETTI FRANCESCO | 130 |
| [ 24 ] | PERNA GIANLUCA | 122 |
| [ 22 ] | ORRICO FRANCESCO detto FRANCO | 103 |
| [ 9 ] | COSCARELLI ANTONELLA | 101 |
| [ 12 ] | DANIELE FRANCESCA | 100 |
| [ 27 ] | PIRAINO VALERIA | 93 |
| [ 28 ] | RIPOLI ANTONIO detto ANTONELLO | 90 |
| [ 10 ] | CUNDARI GIANFRANCO | 79 |
| [ 19 ] | LUPINACCI ANTONELLA | 72 |
| [ 14 ] | DE RITO ERICA | 64 |
| [ 20 ] | MARCHESE MARIANO | 63 |
| [ 21 ] | MARTIRE PAOLA ROSAMARIA | 60 |
| [ 30 ] | VUONO STEFANIA | 47 |
| [ 31 ] | ZICARELLI PAOLA | 27 |
| [ 5 ] | CAMPANELLA ANTONELLA | 26 |
| [ 8 ] | CERRA LUCIA | 25 |
| [ 4 ] | BILOTTA FRANCESCA | 19 |
| [ 18 ] | GELSOMINO PASQUALE | 10 |
| [ 25 ] | PERRI GAETANO | 9 |
| [ 26 ] | PERSEU LUCA | 5 |
| [ 29 ] | VENTURA VINCENZO | 3 |
| FABBRICA CREATIVA | ||
| Voti: 442 Percentuale: 1.097 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 26 ] | PARISI LORENZO | 91 |
| [ 9 ] | COSPITE MICHELA | 46 |
| [ 4 ] | CARBONE GIUSEPPE detto PEPPINO | 38 |
| [ 17 ] | GRECO VINCENZO | 35 |
| [ 13 ] | FERRO FRANCESCO | 35 |
| [ 3 ] | CAIRO MARCO | 30 |
| [ 14 ] | FIORENTINO MARIA detta NADIA | 28 |
| [ 11 ] | DODARO PAOLO | 26 |
| [ 1 ] | AIELLO PIERO VINCENZO | 24 |
| [ 24 ] | OCCHIUTO CRISTINA | 18 |
| [ 2 ] | BOSCO RAFFAELLO | 15 |
| [ 8 ] | COSCARELLA DANIELA | 14 |
| [ 7 ] | CHIAPPETTA MAURO | 14 |
| [ 30 ] | SERINO MANUEL | 11 |
| [ 21 ] | MARINO CARMINE | 10 |
| [ 28 ] | ROSSATI MAURIZIO | 8 |
| [ 16 ] | GEDEONE MARIA VALENTINA | 7 |
| [ 12 ] | FERRARO FRANCESCO | 6 |
| [ 23 ] | MIRAGLIA PAOLA | 5 |
| [ 18 ] | JORIO PIERFRANCO | 5 |
| [ 19 ] | LIOI FRANCESCO | 3 |
| [ 5 ] | CASSANO SABRINA | 3 |
| [ 20 ] | MADOURI MHANNIA | 3 |
| [ 29 ] | SANTERAMO GIOVANNI | 2 |
| [ 27 ] | PRANNO RICCARDO | 2 |
| [ 10 ] | CRIBARI MONICA | 1 |
| [ 25 ] | PALERMO SILVIO | 1 |
| [ 6 ] | CATALANO ROSARIA detta ROSSELLA | 1 |
| [ 32 ] | PERRONE ANNA | 1 |
| [ 15 ] | GATTO LUISA | 0 |
| [ 22 ] | MAZZEO ANGELO | 0 |
| [ 31 ] | SPADAFORA MARIAROSARIA | 0 |
| MARIO OCCHIUTO SINDACO | ||
| Voti: 3491 Percentuale: 8.664 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 5 ] | CAPUTO PIERLUIGI | 778 |
| [ 30 ] | VIZZA CARMINE | 566 |
| [ 16 ] | PASTORE FRANCESCA LOREDANA detta LOREDANA | 415 |
| [ 8 ] | FALBO ANDREA | 399 |
| [ 28 ] | SUCCURRO ROSARIA | 345 |
| [ 22 ] | RUGIERO ANNA | 234 |
| [ 26 ] | SPADAFORA GISBERTO | 225 |
| [ 29 ] | VERCILLO CLAUDIO | 170 |
| [ 15 ] | PARISE MARIA CRISTINA detta MARTIRANO | 120 |
| [ 9 ] | GIGLIOTTI LUISA | 90 |
| [ 2 ] | BELCASTRO MARIA | 86 |
| [ 25 ] | SCORNAIENCHI MARIA detta MARIELLA | 78 |
| [ 20 ] | PIETRAMALA MASSIMO | 75 |
| [ 10 ] | GIOFFRE` ALESSIA | 71 |
| [ 18 ] | PERRI GEMMA | 63 |
| [ 27 ] | SPROVIERI MARIO FRANCESCO | 59 |
| [ 23 ] | RUVIO EMANUELE | 51 |
| [ 3 ] | BELLISARIO KATIA | 42 |
| [ 21 ] | PIRILLO SALVATORE | 37 |
| [ 7 ] | CUCUNATO ROBERTA | 37 |
| [ 32 ] | ZUCCOTTI TERI | 35 |
| [ 4 ] | BUDELACCI BRUNO | 34 |
| [ 6 ] | CAVA FABRIZIO | 29 |
| [ 12 ] | IAQUINTA PIETRO | 26 |
| [ 19 ] | PERRONE JESSICA | 24 |
| [ 13 ] | MORRONE TOMMASO | 23 |
| [ 11 ] | GIORDANO ORESTE | 14 |
| [ 1 ] | ADAMO ADOLFO | 12 |
| [ 14 ] | NARDI MASSIMO | 8 |
| [ 31 ] | YABUT JAN KARSTEN | 5 |
| [ 24 ] | SCIULLO MARTINA MARIA | 4 |
| [ 17 ] | PATITUCCI ANTONIO | 2 |
| DEMOCRAZIA MEDITERRANEA – POPOLARI E RIFORMISTI | ||
| Voti: 890 Percentuale: 2.209 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 15 ] | GRANATA VINCENZO | 166 |
| [ 12 ] | DE ROSE MARIO | 113 |
| [ 11 ] | DEL SORDO MARINA | 111 |
| [ 1 ] | NIGRO CLAUDIO | 96 |
| [ 9 ] | CIAMPA ETTORE | 75 |
| [ 30 ] | TARSITANO FRANCESCO | 67 |
| [ 28 ] | SICILIA LUCA | 58 |
| [ 16 ] | INFELISE FABIOLA | 54 |
| [ 25 ] | ROTA ANTONIO | 48 |
| [ 10 ] | CIARDULLO MARIAELENA | 47 |
| [ 31 ] | TAVERNISE FRANCESCO | 31 |
| [ 6 ] | CAPUTO SAVERIO detto ANDREA | 29 |
| [ 5 ] | BOSCO LUISA | 28 |
| [ 23 ] | PERROTTA AQUILINA detta GABRIELLA | 26 |
| [ 32 ] | ZAINALZADEH EBRAHIM detto EBRA | 23 |
| [ 26 ] | ROTI ANGELA | 22 |
| [ 18 ] | MARINO ALESSIA MARIA | 17 |
| [ 21 ] | PAURA SILVANA | 13 |
| [ 20 ] | PASSACATINI GISELLA | 13 |
| [ 27 ] | SCONOSCIUTO FRANCESCA | 13 |
| [ 22 ] | PELLICORI PAOLO | 12 |
| [ 3 ] | BARGONE CINZIA | 11 |
| [ 7 ] | CASTAGNELLO ANDREA | 9 |
| [ 2 ] | ALBERELLI GIUSEPPINA | 6 |
| [ 17 ] | MANCINA ANTONIO detto TONY | 6 |
| [ 8 ] | CESTINO AMALIA | 5 |
| [ 19 ] | PALUMBO DANIELA | 5 |
| [ 4 ] | BEZZON ADA | 4 |
| [ 24 ] | PETRAMALE ROSA | 4 |
| [ 14 ] | GAUDIO ELVIRA | 4 |
| [ 29 ] | SPADAFORA MARIA PIA | 3 |
| [ 13 ] | GAROFALO CONCETTINA | 1 |
| COSENZA LIBERA | ||
| Voti: 1620 Percentuale: 4.02 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 9 ] | DE CICCO FRANCESCO | 580 |
| [ 28 ] | SCONOSCIUTO PASQUALE | 204 |
| [ 26 ] | SACCHETTI EMANUELE | 181 |
| [ 12 ] | GALLUCCI SILVANA | 179 |
| [ 8 ] | D`ANTONIO MASSIMILIANO | 156 |
| [ 27 ] | SCOLA GIAMPIERO | 141 |
| [ 20 ] | POSELLA LUIGIA | 95 |
| [ 32 ] | ZICARELLI MARIA FRANCESCA | 70 |
| [ 6 ] | CARDAMONE CONCETTA | 66 |
| [ 22 ] | RIZZUTO MARCO | 61 |
| [ 1 ] | ABATE VERONICA | 60 |
| [ 4 ] | ARGIRO` TANJA | 56 |
| [ 17 ] | MAZZEI IVAN | 53 |
| [ 30 ] | SPIZZIRRI ROSARIA | 50 |
| [ 10 ] | ESPOSITO ANTONIETTA | 45 |
| [ 18 ] | MONTALTO IDA | 39 |
| [ 3 ] | APA ANNA TERESA | 31 |
| [ 31 ] | TRICO` LUCIANO | 31 |
| [ 19 ] | PERRI CARLA | 30 |
| [ 23 ] | ROVELLA ROMILDA | 26 |
| [ 25 ] | RUSSO ANASTASIA | 25 |
| [ 2 ] | ALOE PASQUALE | 18 |
| [ 11 ] | FABBRICATORE GIULIA | 16 |
| [ 24 ] | ROVITO ROSANNA | 16 |
| [ 14 ] | GRAZIANO FRANCESCO | 16 |
| [ 13 ] | GAROFALO STEFANO | 14 |
| [ 16 ] | LOPEZ MAURIZIO | 14 |
| [ 29 ] | SOLIMA GIOVANNI | 14 |
| [ 5 ] | BERLINGIERI RUBINA | 10 |
| [ 21 ] | RINALDI FRANCESCO | 8 |
| [ 15 ] | LATTI FRANCESCA | 7 |
| [ 7 ] | CASTIGLIONE ROBERTO | 2 |
| CITTA` SOSTENIBILE | ||
| Voti: 410 Percentuale: 1.018 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 15 ] | GAROFALO FRANCESCO detto FRANCO | 62 |
| [ 2 ] | BIANCO VITTORIO ANTONIO | 56 |
| [ 11 ] | DE GIACOMO CARLO | 33 |
| [ 30 ] | SPOSATO BRUNO | 30 |
| [ 12 ] | DE STEFANO CATERINA | 28 |
| [ 7 ] | CAUTERUCCIO SALVATORE | 27 |
| [ 4 ] | CANETTI BENITO | 26 |
| [ 13 ] | FALCONE DEBORA | 26 |
| [ 10 ] | DE CICCO MARIA TERESA | 25 |
| [ 18 ] | GUGLIOTTI SALVATORE | 24 |
| [ 1 ] | ARNIERI EGIDIO | 20 |
| [ 26 ] | MORELLI ROSA FRANCESCA | 19 |
| [ 21 ] | MANCUSO GIANFRANCO | 17 |
| [ 8 ] | CESARIO GIOVANNA | 14 |
| [ 16 ] | GENOVESE MASSIMILIANO | 14 |
| [ 27 ] | NAPOLI FRANCESCO | 13 |
| [ 6 ] | CARUSO SONIA | 12 |
| [ 29 ] | SPADAFORA ANTONIO detto ANGELO | 12 |
| [ 9 ] | CUNDARI MARIA TERESA | 11 |
| [ 23 ] | MARCHESE STEFANIA | 10 |
| [ 31 ] | TUCCI ANDREA | 10 |
| [ 5 ] | CAPPARELLI FRANCESCA | 7 |
| [ 28 ] | SANTAGADA ILENIA | 4 |
| [ 24 ] | MASTROGIANNI NICOLA | 4 |
| [ 3 ] | CALANDRINO VANESSA | 4 |
| [ 20 ] | LA CARBONARA SERGIO | 3 |
| [ 17 ] | GIOVENE ROBERTO | 2 |
| [ 25 ] | MEANDRO IDA | 0 |
| [ 19 ] | GUZZO AMEDEO | 0 |
| [ 32 ] | VIAPIANA LUIGI | 0 |
| [ 22 ] | MANGO GIUSEPPE | 0 |
| [ 14 ] | FERRARO ELIO | 0 |
| COSENZA IN ALTO | ||
| Voti: 870 Percentuale: 2.159 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 6 ] | CAIRO GAETANO | 127 |
| [ 20 ] | NIGRO PASQUALE | 114 |
| [ 32 ] | VELTRI MASSIMO | 111 |
| [ 8 ] | CARRAVETTA VALENTINA | 87 |
| [ 16 ] | LO DUCA MASSIMILIANO | 79 |
| [ 9 ] | CERVO AMELIA | 60 |
| [ 7 ] | CARDILLO MARIA GRAZIA | 51 |
| [ 18 ] | MORELLI MARIO | 40 |
| [ 23 ] | PARISE SALVATORE | 38 |
| [ 13 ] | GALLO VINCENZA | 38 |
| [ 27 ] | STANCATO CONCETTA | 38 |
| [ 21 ] | OCCHIUTO ALESSIA | 35 |
| [ 12 ] | FORINO FABIOLA | 31 |
| [ 2 ] | ATTANASIO ALESSANDRA | 30 |
| [ 26 ] | SPADAFORA ERNESTO | 27 |
| [ 31 ] | TOSTI FABRIZIO | 25 |
| [ 1 ] | ANTONINO VALENTINA | 24 |
| [ 29 ] | TALARICO MARCO | 24 |
| [ 10 ] | CIACCIO FRANCESCA | 23 |
| [ 17 ] | MAZZOTTA FRANCESCO | 19 |
| [ 22 ] | PACENZA ROBERTO | 19 |
| [ 3 ] | BORRELLI MIRKO | 19 |
| [ 30 ] | TARSIA CRISTIAN | 18 |
| [ 4 ] | BOZZO ELEONORA | 14 |
| [ 24 ] | SANTELLI LORENZO | 14 |
| [ 19 ] | MORIMANNO MARIA RAFFAELLA | 13 |
| [ 11 ] | FOGGIA SERENA | 12 |
| [ 25 ] | SANTISE DANIELE | 11 |
| [ 28 ] | STELLA ROBERTA | 9 |
| [ 14 ] | GNISCI EMANUELA | 8 |
| [ 15 ] | IMBROGNO RAFFAELE | 4 |
| [ 5 ] | BUTERA MARCO | 3 |
| PARTITO DELLA RIVOLUZIONE – SGARBI | ||
| Voti: 238 Percentuale: 0.591 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 10 ] | DE ANGELIS EUGENIO | 53 |
| [ 30 ] | VISAGGIO ANTONIO | 48 |
| [ 5 ] | CIVITELLI BRUNO | 27 |
| [ 25 ] | SPAGNUOLO MILVA | 25 |
| [ 15 ] | FIUME JOHANNA GINEVRA | 17 |
| [ 16 ] | GAROFALO FEDERICA | 10 |
| [ 14 ] | FILOSA RAFFAELE detto MASSIMO | 10 |
| [ 32 ] | VULCANO ENRICA | 8 |
| [ 9 ] | DACREMA PIERANGELO | 7 |
| [ 24 ] | RICONOSCIUTO MARCO | 7 |
| [ 13 ] | FILICE ALESSANDRA | 6 |
| [ 18 ] | GUARASCIO NIKKI ARTURO | 6 |
| [ 28 ] | TROPEA ANGELO | 5 |
| [ 21 ] | OTTOMANELLI FRANCESCA ISABELLA | 4 |
| [ 4 ] | CECI MICHELE | 4 |
| [ 17 ] | GRANAFEI ENRICO | 4 |
| [ 1 ] | ADDUCI FELICE | 4 |
| [ 11 ] | DODARO FRANCESCA | 3 |
| [ 3 ] | BOZZO EMILIA | 3 |
| [ 27 ] | STRANIERI DOMENICO FAUSTO | 3 |
| [ 6 ] | COSTABILE MAURA | 1 |
| [ 19 ] | LEPORE NICOLINO | 1 |
| [ 31 ] | VOLPINTESTA GIADA | 1 |
| [ 8 ] | COVELLI KATIA | 0 |
| [ 23 ] | PANSARDI PAOLO | 0 |
| [ 2 ] | ATZEI TAMARA | 0 |
| [ 26 ] | STASI ANTONIO | 0 |
| [ 7 ] | COVELLI MARIO | 0 |
| [ 22 ] | PALUMBO SAMUELE | 0 |
| [ 20 ] | MAIONE CATIA | 0 |
| [ 29 ] | TURANO AMELIA | 0 |
| [ 12 ] | ERRA ALESSANDRO | 0 |
| COSENZA BELLISSIMA | ||
| Voti: 1166 Percentuale: 2.894 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 11 ] | FALCONE FABIO | 391 |
| [ 3 ] | BEVACQUA MARIDA | 135 |
| [ 26 ] | ROCCHETTI RITA | 106 |
| [ 9 ] | DEL VECCHIO MONICA | 102 |
| [ 17 ] | LAPPANO ELIO | 72 |
| [ 19 ] | MAURO LORENZO | 56 |
| [ 32 ] | TORCHIARO FRANCESCO | 50 |
| [ 18 ] | MANTUANO RITA | 48 |
| [ 6 ] | DE DONATO ROSARIA | 47 |
| [ 12 ] | FERRARO LUIGI | 46 |
| [ 24 ] | PERITO JESSICA | 40 |
| [ 14 ] | FILICETTI FRANCESCO | 39 |
| [ 22 ] | OCCHIUTO ZAIRA | 37 |
| [ 1 ] | ACHITO LUCA | 36 |
| [ 31 ] | SPADAFORA FRANCESCO | 31 |
| [ 7 ] | DE LUCA DANILO | 29 |
| [ 27 ] | SALITURI FRANCESCO | 25 |
| [ 29 ] | SARPA MARIA TERESA | 21 |
| [ 30 ] | SCONZA ANTONIO | 19 |
| [ 13 ] | FERRISE FRANCESCO detto FRANCO | 19 |
| [ 15 ] | GAGLIARDI PAOLO | 18 |
| [ 10 ] | ESALTATO ALESSANDRO | 17 |
| [ 2 ] | ALTOMARE JENNY | 14 |
| [ 5 ] | COSTANZO CLAUDIA | 14 |
| [ 25 ] | PIETRAMALA ROSINA | 10 |
| [ 28 ] | SANNUTI PASQUALINA detta NUCCIA | 10 |
| [ 4 ] | BOZZARELLO DANIELE | 8 |
| [ 23 ] | PATITUCCI GIOVANNA | 5 |
| [ 8 ] | DE MARCO FRANCESCA | 4 |
| [ 21 ] | MAZZARELLI MARTA | 2 |
| [ 16 ] | IACOVO STEFANO | 2 |
| [ 20 ] | MAZZA FRANCESCO | 1 |
| PROGETTO COSENZA | ||
| Voti: 667 Percentuale: 1.655 % | ||
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 4 ] | BARTOLETTI ANTONIO | 156 |
| [ 26 ] | STRAZZULLI SERGIO | 154 |
| [ 2 ] | ARNONI MICHELE | 103 |
| [ 5 ] | CARBONE IRENE | 79 |
| [ 24 ] | STRAFACE MATTEO | 50 |
| [ 12 ] | MINNITI ROSA | 42 |
| [ 20 ] | RUSSO MATILDE | 35 |
| [ 25 ] | STRANGIS CLAUDIA | 32 |
| [ 18 ] | RIZZUTI ERALDO | 29 |
| [ 22 ] | SPADAFORA MIRELLA | 24 |
| [ 13 ] | MOLFESE MARIA | 21 |
| [ 23 ] | STANCATI VECIO LUIGI | 20 |
| [ 9 ] | GIRVASI RITA | 18 |
| [ 10 ] | IPPOLITO ANTONIETTA detta TANIA | 17 |
| [ 21 ] | SALERNO MARIA ROSARIA | 14 |
| [ 6 ] | CECERE FILOMENA MARIA ROSALBA detta LELLA | 9 |
| [ 15 ] | NAVA GIAMPIERO ANTONIO ROBERTO | 8 |
| [ 17 ] | PANZA ANNA | 5 |
| [ 3 ] | AVALLONE FRANCESCA | 5 |
| [ 8 ] | DE ROSE IDA | 3 |
| [ 28 ] | VICCHIO SALVATORE | 2 |
| [ 7 ] | DE LUCA ANNAMARIA | 2 |
| [ 1 ] | ARLIA EVA | 1 |
| [ 16 ] | PALAZZO SAVERIO | 1 |
| [ 27 ] | TARSITANO STEFANIA | 1 |
| [ 19 ] | ROCCHETTI MARIA | 0 |
| [ 11 ] | MANCUSO NOEMI | 0 |
| [ 14 ] | MORACA CARMINE FRANCESCO | 0 |
| OCCHIUTO BIS | ||
